有料メルマガにおける直近の実績を、紹介後一定期間経過したものから順に掲載しています。なお、当HPのトップで無料で公開しているポートフォリオ銘柄とは異なりますので ご注意ください。
1/29現在
コード | 銘柄名 | 日付 | 買値 | 高値 | 安値 | 売値 | 最大 上昇率 |
終了時 騰落率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6506 | 安川電機 | 1/27 | 4627 | 4730 | 4241 | 4394 | 2.2% | ▲5.0% | |
3097 | 物語コーポレーション | 1/22 | 3330 | 3455 | 3245 | 3380 | 3.8% | 1.5% | |
6143 | ソディック | 1/21 | 741 | 839 | 740 | − | 13.2% | − | 未エントリーのまま急騰 |
6750 | エレコム | 1/17 | 1441 | 1504 | 1422 | 1496 | 4.4% | 3.8% | |
2222 | 寿スピリッツ | 1/17 | 2150 | 2310 | 2141 | 2274 | 7.4% | 5.8% | |
7267 | ホンダ | 1/10 | 1550 | 1566 | 1478 | 1495 | 1.0% | ▲3.5% | |
9401 | TBSHD | 1/7 | 3942 | 3973 | 3745 | 3800 | 0.8% | ▲3.6% | |
8001 | 伊藤忠商事 | 1/6 | 7904 | 7914 | 7467 | 7600 | 0.2% | ▲3.8% | |
285A | キオクシアHD | 12/29 | 1645 | 2050 | 1620 | − | 24.6% | − | 未エントリーのまま急騰 |
2695 | くら寿司 | 12/25 | 2986 | 2996 | 2855 | 2865 | 0.3% | ▲4.1% | |
3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーHD | 12/23 | 435 | 457 | 435 | − | 5.1% | − | 未エントリーのまま上昇 |
6238 | フリュー | 12/20 | 1100 | 1126 | 1059 | 1065 | 2.4% | ▲3.2% | |
7224 | 新明和工業 | 12/19 | 1334 | 1403 | 1329 | − | 5.2% | − | アメリカ急落でエントリー撤回もその後上昇 |
2432 | DeNA | 12/16 | 2620 | 2884.5 | 2610 | 2615 | 10.1% | ▲0.2% | アメリカ急落で損切りラインに抵触。その後目標株価3000円達成 |
4917 | マンダム | 12/11 | 1300 | 1324 | 1258 | 1282 | 1.8% | ▲1.4% | |
9164 | トライト | 12/10 | 395 | 436 | 395 | − | 10.4% | − | 未エントリーのまま上昇 |
6750 | エレコム | 12/9 | 1432 | 1502 | 1424 | 1487 | 4.9% | 3.8% | |
7942 | JSP | 12/4 | 2100 | 2174 | 2058 | 2132 | 3.5% | 1.5% | |
7157 | ライフネット生命保険 | 12/2 | 1990 | 2037 | 1906 | 1910 | 2.4% | ▲4.0% | |
9997 | ベルーナ | 11/29 | 759 | 800 | 750 | 5.4% | 未エントリーのまま上昇 | ||
9305 | ヤマタネ | 11/28 | 3530 | 3905 | 3525 | 10.6% | 未エントリーのまま上昇 | ||
5574 | ABEJA | 11/27 | 2093 | 2093 | 2005 | 2010 | − | ▲4.0% | |
4051 | GMOFG | 11/25 | 6900 | 7600 | 6800 | 7240 | 10.1% | 4.9% |
※買値は配信時提示した買値、高値・安値は提示投資期間内における値。売値は目標達成、売却提示または投資期間終了などによる決済値。