有料メルマガにおける直近の実績を、紹介後一定期間経過したものから順に掲載しています。
3/16現在
| コード | 銘柄名 | 日付 | 買値 | 高値 | 安値 | 売値 | 最大 上昇率 |
終了時 騰落率 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3547 | ユニシアHD | 3/13 | 1845 | 1939 | 1810 | 1938 | 5.1% | 5.0% | |
| 6952 | カシオ計算機 | 3/9 | 1360 | 1526 | 1340 | 1445.5 | 12.2% | 6.3% | |
| 9202 | ANAHD | 3/4 | 3045 | 3178 | 2853 | 2856 | 4.4% | ▼6.2% | |
| 9517 | イーレックス | 2/27 | 720 | 803 | 717 | − | 11.5% | − | 買値に届かず目標株価達成 |
| 6701 | NEC | 2/26 | 3850 | 4370 | 3847 | 4102 | 13.5% | 6.5% | |
| 2395 | 新日本科学 | 2/24 | 1710 | 1720 | 1613 | 1640 | 0.6% | ▼4.1% | |
| 7616 | コロワイド | 2/19 | 1835 | 1875 | 1805 | 1869.5 | 2.2% | 1.9% | |
| 8919 | カチタス | 2/16 | 3250 | 3640 | 3170 | 3575 | 12.0% | 10.0% | |
| 8715 | アニコムHD | 2/9 | 1029 | 1181 | 975 | − | 14.8% | − | 買値に届かず目標株価に接近 |
| 2413 | エムスリー | 2/5 | 1700 | 1809 | 1624 | 1673 | 6.4% | ▼1.6% | |
| 3547 | 串カツ田中HD | 1/29 | 1817 | 2008 | 1802 | − | 10.5% | − | 買値に2tick届かず目標株価まで到達 |
| 7513 | コジマ | 1/26 | 1280 | 1306 | 1216 | 1230 | 2.0% | ▼3.9% | |
| 2935 | ピックルス | 1/20 | 1310 | 1312 | 1243 | 1259 | 0.2% | ▼3.9% | |
| 3697 | SHIFT | 1/15 | 892.7 | 923.3 | 810 | 857 | 3.4% | ▼4.0% | |
| 6506 | 安川電機 | 1/13 | 5000 | 5476 | 4848 | 5018 | 9.5% | 0.4% | |
| 3853 | アステリア | 1/6 | 975 | 1188 | 965 | − | 21.8% | − | 買値960円に届かずそのまま目標株価接近 |
| 8226 | 理経 | 1/5 | 460 | 539 | 455 | − | 17.2% | − | 買値450円に届かずそのまま目標株価達成 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 12/29 | 3550 | 3975 | 3510 | 3600 | 12.0% | 1.4% | |
| 5574 | ABEJA | 12/26 | 2445 | 3255 | 2361 | 3250 | 33.1% | 32.9% | 目標達成! |
| 4375 | セーフィ | 12/24 | 811 | 910 | 809 | − | 12.2% | − | 未エントリーのまま目標株価手前まで上昇 |
| 4587 | ペプチドリーム | 12/22 | 1650 | 1764.5 | 1600.5 | 1735 | 6.9% | 5.2% |
※買値は配信時提示した買値、高値・安値は提示投資期間内における値。売値は目標達成、売却提示または投資期間終了などによる決済値。
【売り銘柄】
コード 銘柄名 日付 売値 高値 安値 買値 最大
下落率
終了時
騰落率
備考 6080 M&ACP 3/16 3315 3395 3060 3100 ▼7.7% ▼6.5% 8306 三菱UFJFG 3/3 2808.5 2846 2572 2656 ▼8.4% ▼5.4% 3231 野村不動産HD 2/10 1100 1136 1075.5 1125 ▼2.2% 2.3% 8698 マネックスG 2/2 708 731 697 730 ▼1.6% 3.1% 8306 三菱UFJFG 1/22 2830 2896 2712 2870 ▼4.2% 1.4% 9984 ソフトバンクG 1/7 4630 4715 3871 3910 ▼16.4% ▼15.6% 目標達成!
![]()