有料メルマガにおける直近の実績を、紹介後一定期間経過したものから順に掲載しています。
9/10現在
コード | 銘柄名 | 日付 | 買値 | 高値 | 安値 | 売値 | 最大 上昇率 |
終了時 騰落率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 9/8 | 3650 | 3725 | 3630 | 3665 | 2.1% | 0.4% | |
7564 | ワークマン | 9/4 | 5430 | 6100 | 5430 | 5910 | 12.3% | 8.8% | |
7130 | ヤマエGHD | 8/28 | 2700 | 2890 | 2695 | 2828 | 7.0% | 4.7% | |
8113 | ユニ・チャーム | 8/25 | 1003.5 | 1008 | 968 | 986 | 0.4% | ▼1.7% | |
6047 | Gunosy | 8/21 | 699 | 773 | 691 | 702 | 10.6% | 0.4% | |
8601 | 大和証券G本社 | 8/18 | 1140 | 1181 | 1127 | 1153 | 3.6% | 1.1% | |
7388 | FPパートナー | 8/12 | 2055 | 2153 | 2045 | 2115 | 4.8% | 2.9% | |
7130 | ヤマエGHD | 8/7 | 2700 | 2769 | 2582 | 2600 | 2.6% | ▼3.7% | その後上昇 |
3697 | SHIFT | 8/5 | 1646 | 1711 | 1604.5 | 1615 | 3.9% | ▼1.9% | |
9505 | 北陸電力 | 7/31 | 785 | 901 | 764.5 | 880 | 14.8% | 12.1% | |
3694 | オプティム | 7/28 | 529 | 566 | 518 | 549 | 7.0% | 3.8% | |
7803 | ブシロード | 7/24 | 670 | 685 | 648 | 649 | 2.2% | ▼3.1% | |
6143 | ソディック | 7/18 | 990 | 992 | 880 | 915 | 0.2% | ▼7.6% | |
3087 | ドトール・日レスHD | 7/14 | 2428 | 2532 | 2422 | 2495 | 4.3% | 2.8% | |
3697 | SHIFT | 7/10 | 1688 | 1744 | 1555 | 1620 | 3.3% | ▼4.0% | |
5038 | eWeLL | 7/7 | 2330 | 2456 | 2247 | 2330 | 5.4% | − | 同値撤退 |
4527 | ロート製薬 | 7/4 | 2069 | 2136.5 | 2021 | 2106.5 | 3.3% | 1.8% | |
3402 | 東レ | 7/1 | 982 | 1009 | 974 | 1003 | 2.7% | 2.1% | |
6594 | ニデック | 6/26 | 2925 | 2946 | 2753 | 2800 | 0.7% | ▼4.3% | |
2695 | くら寿司 | 6/23 | 3365 | 3620 | 3365 | 3430 | 7.6% | 1.9% | |
1946 | トーエネック | 6/17 | 1170 | 1228 | 1170 | 1220 | 5.0% | 4.3% | |
2782 | セリア | 6/16 | 2684 | 2799 | 2610 | 2696 | 4.3% | 0.4% | |
3694 | オプティム | 6/9 | 543 | 589 | 541 | 551 | 8.5% | 1.5% |
※買値は配信時提示した買値、高値・安値は提示投資期間内における値。売値は目標達成、売却提示または投資期間終了などによる決済値。
【売り銘柄】
コード 銘柄名 日付 売値 高値 安値 買値 最大
下落率
終了時
騰落率
備考 4443 Sansan 9/3 1885 1983 1859 1950 ▼1.4% 3.4% 3231 野村不動産HD 7/23 840 873.3 832 870.5 ▼1.0% 3.6% 9104 商船三井 6/12 4896 5055 4702 4836 ▼4.0% ▼1.2%
![]()