有料メルマガにおける直近の実績を、紹介後一定期間経過したものから順に掲載しています。
8/5現在
コード | 銘柄名 | 日付 | 買値 | 高値 | 安値 | 売値 | 最大 上昇率 |
終了時 騰落率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9505 | 北陸電力 | 7/31 | 785 | 901 | 764.5 | 880 | 14.8% | 12.1% | |
3694 | オプティム | 7/28 | 529 | 566 | 518 | 549 | 7.0% | 3.8% | |
7803 | ブシロード | 7/24 | 670 | 685 | 648 | 649 | 2.2% | ▼3.1% | |
6143 | ソディック | 7/18 | 990 | 992 | 880 | 915 | 0.2% | ▼7.6% | |
3087 | ドトール・日レスHD | 7/14 | 2428 | 2532 | 2422 | 2495 | 4.3% | 2.8% | |
3697 | SHIFT | 7/10 | 1688 | 1744 | 1555 | 1620 | 3.3% | ▼4.0% | |
5038 | eWeLL | 7/7 | 2330 | 2456 | 2247 | 2330 | 5.4% | − | 同値撤退 |
4527 | ロート製薬 | 7/4 | 2069 | 2136.5 | 2021 | 2106.5 | 3.3% | 1.8% | |
3402 | 東レ | 7/1 | 982 | 1009 | 974 | 1003 | 2.7% | 2.1% | |
6594 | ニデック | 6/26 | 2925 | 2946 | 2753 | 2800 | 0.7% | ▼4.3% | |
2695 | くら寿司 | 6/23 | 3365 | 3620 | 3365 | 3430 | 7.6% | 1.9% | |
1946 | トーエネック | 6/17 | 1170 | 1228 | 1170 | 1220 | 5.0% | 4.3% | |
2782 | セリア | 6/16 | 2684 | 2799 | 2610 | 2696 | 4.3% | 0.4% | |
3694 | オプティム | 6/9 | 543 | 589 | 541 | 551 | 8.5% | 1.5% | |
9009 | 京成電鉄 | 6/3 | 1370 | 1462 | 1366 | 1370 | 6.7% | − | |
8381 | 山陰合同銀行 | 6/2 | 1255 | 1287 | 1210 | 1225 | 2.5% | ▼2.4% | |
4046 | 大阪ソーダ | 5/29 | 1583 | 1775 | 1561 | − | 12.3% | − | 買値に1tick届かずその後上昇 |
※買値は配信時提示した買値、高値・安値は提示投資期間内における値。売値は目標達成、売却提示または投資期間終了などによる決済値。
【売り銘柄】
コード 銘柄名 日付 売値 高値 安値 買値 最大
下落率
終了時
騰落率
備考 3231 野村不動産HD 7/23 840 873.3 832 870.5 ▼1.0% 3.6% 9104 商船三井 6/12 4896 5055 4702 4836 ▼4.0% ▼1.2%
![]()