有料メルマガにおける直近の実績を、紹介後一定期間経過したものから順に掲載しています。
6/11現在
コード | 銘柄名 | 日付 | 買値 | 高値 | 安値 | 売値 | 最大 上昇率 |
終了時 騰落率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3694 | オプティム | 6/9 | 543 | 589 | 541 | 8.5% | 現在保有中 | ||
9009 | 京成電鉄 | 6/3 | 1370 | 1462 | 1366 | 1370 | 6.7% | − | |
8381 | 山陰合同銀行 | 6/2 | 1255 | 1287 | 1210 | 1225 | 2.5% | ▼2.4% | |
4046 | 大阪ソーダ | 5/29 | 1583 | 1775 | 1561 | − | 12.3% | − | 買値に1tick届かずその後上昇 |
5110 | 住友ゴム工業 | 5/28 | 1773.5 | 1812 | 1717.5 | 1723 | 2.2% | ▼2.8% | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 5/20 | 1490 | 1555.5 | 1479 | 1555.5 | 4.4% | 4.4% | |
4540 | ツムラ | 5/13 | 3703 | 3724 | 3534 | 3550 | 0.6% | ▼4.1% | |
3697 | SHIFT | 5/12 | 1450 | 1503.5 | 1397 | 1400 | 3.7% | ▼3.4% | 以後急伸 |
4385 | メルカリ | 5/8 | 2400 | 2498 | 2268.5 | 2310 | 4.1% | ▼3.7% | |
9009 | 京成電鉄 | 5/7 | 1490 | 1746 | 1481 | 1674.5 | 17.2% | 12.4% | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5/2 | 114500 | 116900 | 112500 | 114000 | 2.1% | ▼0.4% | |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4/30 | 3135 | 4185 | 3115 | 3835 | 33.5% | 22.3% | |
5074 | テスHD | 4/22 | 317 | 340 | 312 | 328 | 7.3% | 3.5% | |
7130 | ヤマエGHD | 4/18 | 2485 | 2700 | 2483 | 2540 | 8.7% | 2.2% | |
3541 | 農業総合研究所 | 4/16 | 331 | 383 | 317 | 347 | 15.7% | 4.8% | |
3697 | SHIFT | 4/11 | 1117.5 | 1297.5 | 1075.5 | 1224 | 16.1% | 9.5% | |
5110 | 住友ゴム工業 | 4/7 | 1329 | 1701.5 | 1285 | 1700 | 28.0% | 27.9% | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 4/3 | 1445 | 1445 | 1319 | 1390 | − | ▼3.8% | |
4182 | 三菱ガス化学 | 3/31 | 2360 | 2361.5 | 2228.5 | 2232.5 | 0.6% | ▼5.4% | |
141A | トライアルHD | 3/24 | 2249 | 2457 | 2232 | 2249 | 9.2% | − | 同値撤退 |
5711 | 三菱マテリアル | 3/21 | 2620 | 2685 | 2431.5 | 2470 | 2.5% | ▼5.7% | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 3/17 | 1540 | 1636 | 1534.5 | 1556 | 6.2% | 4.7% | 56円配当落ち含む |
7751 | キヤノン | 3/14 | 4810 | 4959 | 4790 | 4817 | 3.1% | 0.1% | |
7130 | ヤマエHD | 3/14 | 2470 | 2570 | 2469 | 2462 | 4.0% | 2.5% | 70円配当落ち含む |
6999 | KOA | 3/12 | 970 | 1018 | 965 | 977 | 4.9% | 2.3% | 15円配当落ち含む |
4275 | カーリット | 3/10 | 1160 | 1175 | 1082 | 1109 | 1.3% | ▼4.4% | |
9301 | 三菱倉庫 | 3/6 | 955 | 1028.5 | 953 | 1018 | 7.7% | 6.6% | |
6586 | マキタ | 3/3 | 4880 | 5438 | 4712 | 5167 | 11.4% | 5.9% | |
3076 | あいHD | 2/27 | 1955 | 2079 | 1931 | 2033 | 6.3% | 4.0% | |
8367 | 南都銀行 | 2/25 | 3475 | 3655 | 3465 | 3630 | 5.2% | 4.5% |
※買値は配信時提示した買値、高値・安値は提示投資期間内における値。売値は目標達成、売却提示または投資期間終了などによる決済値。
【売り銘柄】
コード 銘柄名 日付 売値 高値 安値 買値 最大
下落率
終了時
騰落率
備考 8595 ジャフコG 5/19 2421.5 2439.5 2374 2432 ▼2.0% 0.4% 5929 三和HD 4/25 4485 4698 4471 4650 ▼0.3% 3.7% 5929 三和HD 3/28 4767 4905 3951 3984 ▼17.1% ▼16.4% 目標達成! 1911 住友林業 3/27 4645 4677 3932 − ▼15.3% − 未エントリーのまま目標株価まで下落
![]()