有料メルマガにおける直近の実績を、紹介後一定期間経過したものから順に掲載しています。
10/26現在
| コード | 銘柄名 | 日付 | 買値 | 高値 | 安値 | 売値 | 最大 上昇率 |
終了時 騰落率 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 10/22 | 1716.5 | 1780.5 | 1692.5 | 1757.5 | 3.7% | 2.4% | |
| 3697 | SHIFT | 10/15 | 1148 | 1273.5 | 1116.5 | 1150 | 10.9% | 0.2% | |
| 6954 | ファナック | 10/14 | 4600 | 4940 | 4400 | 4882 | 7.4% | 6.1% | |
| 6197 | ソラスト | 10/9 | 500 | 505 | 478 | 480 | 1.0% | ▼4.0% | 以後上昇 |
| 8729 | SONYFG | 10/8 | 150 | 161.3 | 148 | 151 | 7.5% | 0.7% | |
| 7130 | ヤマエHD | 10/2 | 2700 | 2813 | 2612 | 2630 | 4.2% | ▼2.6% | |
| 4578 | 大塚HD | 9/29 | 7800 | 8567 | 7717 | 8107 | 9.8% | 3.9% | |
| 2432 | DeNA | 9/26 | 2341 | 2368 | 2276.5 | 2343.5 | 1.2% | 0.1% | |
| 3222 | U.S.MHD | 9/22 | 983 | 991 | 938 | 945 | 0.8% | ▼3.9% | |
| 7590 | タカショー | 9/16 | 435 | 449 | 426 | 435 | 3.2% | − | 同値撤退 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 9/11 | 2460 | 2502 | 2442 | 2472 | 1.7% | 0.5% | |
| 1377 | サカタのタネ | 9/8 | 3650 | 3725 | 3630 | 3665 | 2.1% | 0.4% | |
| 7564 | ワークマン | 9/4 | 5430 | 6100 | 5430 | 5910 | 12.3% | 8.8% | |
| 7130 | ヤマエGHD | 8/28 | 2700 | 2890 | 2695 | 2828 | 7.0% | 4.7% | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 8/25 | 1003.5 | 1008 | 968 | 986 | 0.4% | ▼1.7% | |
| 6047 | Gunosy | 8/21 | 699 | 773 | 691 | 702 | 10.6% | 0.4% | |
| 8601 | 大和証券G本社 | 8/18 | 1140 | 1181 | 1127 | 1153 | 3.6% | 1.1% | |
| 7388 | FPパートナー | 8/12 | 2055 | 2153 | 2045 | 2115 | 4.8% | 2.9% |
※買値は配信時提示した買値、高値・安値は提示投資期間内における値。売値は目標達成、売却提示または投資期間終了などによる決済値。
【売り銘柄】
コード 銘柄名 日付 売値 高値 安値 買値 最大
下落率
終了時
騰落率
備考 4443 Sansan 9/3 1885 1983 1859 1950 ▼1.4% 3.4%
![]()