有料メルマガにおける直近の実績を、紹介後一定期間経過したものから順に掲載しています。なお、当HPのトップで無料で公開しているポートフォリオ銘柄とは異なりますので ご注意ください。
【総評】
10月は好調に推移できました。年末まで一気に突き進みます!
11/15現在
コード | 銘柄名 | 日付 | 買値 | 高値 | 安値 | 売値 | 最大 上昇率 |
終了時 騰落率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6613 | QDレーザ | 11/14 | 593 | 676 | 588 | 670 | 14.0% | 13.0% | |
6326 | クボタ | 11/10 | 2023 | 2122 | 1996 | 2114 | 4.9% | 4.5% | |
4917 | マンダム | 11/7 | 1380 | 1403 | 1333 | 1372 | 1.7% | ▲0.5% | |
5034 | unerry | 11/2 | 1845 | 2064 | 1817 | 2023 | 11.9% | 9.6% | |
7976 | 三菱鉛筆 | 11/1 | 1450 | 1521 | 1393 | 1399 | 4.9% | ▲3.5% | |
6023 | ダイハツディーゼル | 10/26 | 507 | 576 | 505 | 559 | 13.6% | 10.3% | |
9505 | 北陸電力 | 10/25 | 470 | 499 | 463 | 485 | 6.2% | 3.2% | 以後急騰 |
9717 | ジャステック | 10/19 | 1270 | 1303 | 1261 | 1279 | 2.6% | 0.7% | |
6474 | 不二越 | 10/18 | 3770 | 3845 | 3730 | 3795 | 2.0% | 0.7% | 以後急騰 |
6526 | ソシオネクスト | 10/13 | 4000 | 5120 | 3975 | 5000 | 28.0% | 25.0% | |
1925 | 大和ハウス | 10/11 | 2976 | 3039 | 2943 | 2945 | 2.1% | ▲1.0% | |
7779 | CYBERDYNE | 10/4 | 308 | 314 | 302 | 307 | 1.9% | ▲0.3% | |
7267 | ホンダ | 10/3 | 3142 | 3342 | 3142 | 3279 | 6.4% | 4.4% | |
6457 | グローリー | 9/29 | 2150 | 2294 | 2114 | 2252 | 6.7% | 4.7% | |
6474 | 不二越 | 9/28 | 3530 | 3905 | 3505 | 3905 | 10.6% | 10.6% | |
7244 | 市光工業 | 9/22 | 391 | 410 | 376 | 408 | 4.9% | 4.3% | |
2371 | カカクコム | 9/20 | 2631 | 2649 | 2442 | 2508 | 0.7% | ▲4.7% | |
7779 | CYBERDYNE | 9/16 | 325 | 327 | 310 | 313 | 0.6% | ▲3.7% |
※買値は配信時提示した買値、高値・安値は提示投資期間内における値。売値は目標達成、売却提示または投資期間終了などによる決済値。