| おまけ:サーキットタイム記録 |
| 戻る |
| 恥ずかしながら、今まで走ったサーキットのタイムを載せます。(^^;) 日付順にならべてあるので、成長の記録代わりにも・・・ |
| 日にち | 場所 | VTEC | 陰 | 備考 (言い訳とも言う) |
| EF8 | EF8 | |||
| '06.09.22 | 富士スピードウェイ | ----- | 2'12"434 | 最後はリタイヤ。(泣) |
| '06.05.19 | 富士スピードウェイ | ----- | 2'22"868 | 新生コースで初走行。けど雨。。。 |
| '06.03.11 | 筑波サーキット1000 | ----- | 43"486 | 気楽に参加。 |
| '05.11.21 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'28"747 | 天気は晴れ。ベストコンディション。でも1年ぶりなので・・・ |
| '04.11.19 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'41"662 | 今回も雨。 |
| '04.03.22 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'34"865 | 雪が降らなくて良かった。 |
| '04.03.09 | 筑波サーキット | ----- | 1'09"306 | GTウイング効果?! |
| '03.11.21 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'31"146 | ひさしぶり? |
| '03.07.15 | 筑波サーキット | ----- | 1'11"562 | タイヤが終わってました。 |
| '03.06.02 | 富士スピードウェイ | ----- | 2'00"043 | スリップ使えなかった(TT) |
| '03.04.21 | 茂原サーキット | ----- | 53"463 | 雨→晴れ |
| '03.04.01 | 筑波サーキット | ----- | 1'09"242 | やっと9秒台!! |
| '03.03.08 | 富士スピードウェイ | ----- | 2'00"585 | クリアラップが取れない〜 |
| '03.03.01 | 富士スピードウェイ | 記録無し | 記録無し | 雨&濃霧 |
| '03.02.11 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'39"733 | 雨&ウエット |
| '02.12.14 | スポーツランド山梨(SLY) | ----- | 42"516 | 登らない〜 |
| '02.11.30 | 筑波サーキット1000 | ----- | 43"808 | むずかし〜 |
| '02.11.22 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'27"594 | 久しぶり。 |
| '02.09.16 | エビスサーキット西コース | ----- | 1'16"530 | 雨、雨、雨。 |
| '02.04.02 | 筑波サーキット | 1'09"715 | 1'10"698 | ブレーキトラブルで不満足。 |
| '02.02.25 | ツインリンクもてぎ | 2'30くらい | 2'28"933 | シェイクダウン!! |
| '01.07.30 | おわらの里SPORTSLAND | ----- | 1'00"868 | 気温37℃。タイヤはネオバ。 |
| '01.06.11 | 富士スピードウェイ | ----- | 2'03"56 | MT死亡。エンジンも??? |
| '01.02.23 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'33"09 | まだまだ・・・ |
| '00.10.30 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'33"40 | 成長せず・・・ |
| '00.09.23 | 筑波サーキット | ----- | 1'11"900 | やっと11秒台。 |
| '00.07.04 | 筑波サーキット | ----- | 1'12"052 | ストレートはインテRに置いていかれた。 |
| '00.04.07 | ツインリンクもてぎ | ----- | 2'33"50 | MTご臨終間近。 |
| '99.12.07 | 筑波サーキット | 1'10"791 | 1'12"823 | とりあえずの暫定仕様で走行。 |
| '99.10.21 | 成田モーターランド | ----- | 47"69 | 右回り。初コース。 |
| '99.07.29 | 筑波サーキット | 1'12"39 | 1'14"639 | 路面温度52℃・気温3?℃ |
| '99.03.29 | 鈴鹿サーキット | ----- | 3'00"46 | |
| '98.12.01 | 筑波サーキット | 1'10"609 | 1'12"554 | |
| '98.11.09 | ツインリンクもてぎ | 2'40くらい | 2'50くらい | |
| '98.04.04 | 筑波サーキット | 1'10"817 | 1'12"991 | |
| '98.02.21 | 筑波サーキット | 1'12"013 | 1'13"169 | |
| '97.11.04 | 筑波サーキット | 1'11"463 | 1'16"679 | |
| '97.10.16 | 筑波サーキット | 1'12"168 | 1'16"846 | |
| '97.05.09 | 日光サーキット | ----- | 50"894 | |
| '97.04.24 | 筑波サーキット | 1'12"020 | ----- | |
| '97.03.11 | 筑波サーキット | 1'13"577 | ----- | |
| '96.12.24 | 鈴鹿サーキット | 3'06"345 | ----- | |
| '96.11.30 | 日光サーキット | 48"301 | ----- | |
| '96.11.05 | 筑波サーキット | 1'15"428 | ----- | |
| '95.05.23 | 筑波サーキット | 1'18"784 | ----- |
※タイム計測が無い走行会は記載していません。
また、把握している分のみ掲載しています。
タイム計測はサーキットに付属する計測器、外部からの計測、車載ビデオカメラで撮影したものからの計測、P−LAPによる計測です。
クラブ会員、クラブOB会員に限らせて掲載させていただきます。
※とりあえず走行会参加がメインなので、サーキットタイムを掲載していますが、レースやジムカーナなどの記録があれば載せたいと思っています。