男子10km最終結果入力
種目 順位 ゼッケン ゼッケン 選手名 カナ 年齢 所属 記録
10km男子 1 2118 118 板垣 英樹 イタガキ ヒデキ 35 愛媛県 松山市 0:34:30
10km男子 2 2035 35 中根 優介 ナカネ ユウスケ 20 愛媛県 松山市 0:34:45
10km男子 3 2009 9 中本 慶彦 ナカモト ヨシヒコ 26 愛媛県 大三島体協 0:34:51
10km男子 4 2182 182 菊川 大地 キクガワ ダイチ 18 愛媛県 今治市 0:36:14
10km男子 5 2034 34 相原 孝俊 アイバラ タカトシ 21 愛媛県 松山市 0:36:16
10km男子 6 2773 773 中原 理行 ナカハラ マサユキ 25 愛媛県 活鼡{運輸 0:36:21
10km男子 7 2963 963 長屋 千尋 ナガヤ チヒロ 34 岐阜県 洞戸走友 0:36:49
10km男子 8 2300 300 星川 良太 ホシカワ リョウタ   愛媛県 宇和養護 0:36:53
10km男子 9 2099 99 栗田  治 クリタ オサム 32 愛媛県 元気堂 0:36:53
10km男子 10 2589 589 竹森 静芳 タケモリ シズヨシ 24 愛媛県 松前町 0:37:24
10km男子 11 2939 939 山手 大輔 ヤマテ ダイスケ 19 愛媛県 加茂町 0:37:34
10km男子 12 2166 166 加地 和仁 カジ カズヒト 44 愛媛県 馬渕ランナーズ 0:37:35
10km男子 13 2831 831 片山 裕介 カタヤマ ユウスケ 27 愛媛県 西予市 0:37:38
10km男子 14 2114 114 竹本 竜一 タケモト リュウイチ 41 愛媛県 四国中央市陸協 0:38:06
10km男子 15 2883 883 櫻井 隆志 サクライ タカシ 24 愛媛県 ACみかん 0:38:12
10km男子 16 2540 540 白方 尚大 シラカタ タカヒロ 24 愛媛県 砥部消防 0:38:13
10km男子 17 2470 470 児玉 幸一 コダマ コウイチ 26 愛媛県 ウルフマン−R 0:38:20
10km男子 18 2005 5 中村 正教 ナカムラ マサノリ 25 愛媛県 西条市 0:38:23
10km男子 19 2400 400 浜崎 昭憲 ハマサキ アキノリ 28 愛媛県 夜遊びジャージーズ 0:38:31
10km男子 20 2246 246 神野 裕亮 ジンノ ユウスケ 21 愛媛県 新居浜市 0:38:58
10km男子 21 2138 138 重松 秀紀 シゲマツ ヒデノリ 29 愛媛県 今治アスリート 0:39:02
10km男子 22 2692 692 宗谷 圭一 ムネタニ ケイイチ 30 愛媛県 松山市 0:39:05
10km男子 23 2739 739 北原  亮 キタハラ アキラ 29 愛媛県 チームザウルス 0:39:07
10km男子 24 2228 228 吉田隆三郎 ヨシダ リュウサブロウ 36 愛媛県 四国中央市 0:39:16
10km男子 25 2027 27 井上 力人 イノウエ リキヒト 32 愛媛県 八幡浜市 0:39:19
10km男子 26 2401 401 畠中 祐典 ハタケナカ ユウスケ 25 山口県 岩国市 0:39:22
10km男子 27 2979 979 長谷川達郎 ハセガワ タツロウ 46 東京都 北海道新聞MC 0:39:26
10km男子 28 2720 720 木下 貴之 キノシタ タカユキ 31 愛媛県 八消協駅伝クラブ 0:39:41
10km男子 29 2653 653 坂野 清史 サカノ キヨフミ 40 愛媛県 八幡浜市 0:39:56
10km男子 30 2842 842 沼田 真禎 ヌマダ マサヨシ 31 愛媛県 鰹タ田建設 0:39:58
10km男子 31 2178 178 明野 雅広 ミョウノ マサヒロ 24 愛媛県 西条市 0:40:06
10km男子 32 2086 86 河野 正幸 コウノ マサユキ 33 愛媛県 八幡浜市 0:40:06
10km男子 33 2723 723 津田 高啓 ツダ タカヒロ 25 愛媛県 松山市 0:40:10
10km男子 34 2132 132 林  将生 ハヤシ マサオ 31 愛媛県 ECT走友会 0:40:11
10km男子 35 2171 171 山下 雄矢 ヤマシタ ユウヤ 21 愛媛県 宇和海中OB 0:40:30
10km男子 36 2120 120 矢野 寿宜 ヤノ ヒサノリ 26 愛媛県 双海体協 0:40:31
10km男子 37 2881 881 田ノ内宏平 タノウチ コウヘイ 16 愛媛県 松山南 0:40:31
10km男子 38 2728 728 馬越 博文 ウマコシ ヒロフミ 18 愛媛県 今治市 0:40:38
10km男子 39 2040 40 川上 幸助 カワカミ コウスケ 55 愛媛県 松山スキー会 0:40:39
10km男子 40 2214 214 河野 義博 コウノ ヨシヒロ 36 愛媛県 松野体協鬼走会 0:40:45
10km男子 41 2133 133 源代 宏一 ゲンダイ コウイチ 31 愛媛県 ECT走友会 0:40:49
10km男子 42 2312 312 山崎  力 ヤマサキ チカラ 41 愛媛県 保内体協 0:40:51
10km男子 43 2055 55 土岐 岳史 トキ タケシ 33 愛媛県 森永乳業 0:40:54
10km男子 44 2258 258 池内  温 イケウチ スナオ 38 愛媛県 県庁遊走会 0:40:56
10km男子 45 2308 308 渡部 辰徳 ワタナベ タツノリ 41 愛媛県 愛媛農政事務所 0:40:58
10km男子 46 2334 334 加藤 誠一 カトウ セイイチ 37 愛媛県 松山市 0:41:00
10km男子 47 2393 393 佐伯 和也 サイキ カズヤ 17 愛媛県 松山南高砥部 0:41:11
10km男子 48 2743 743 藤原  充 フジワラ ミツル 22 愛媛県 大三島体協 0:41:14
10km男子 49 2650 650 大野 晋吾 オオノ シンゴ 42 愛媛県 長浜 0:41:15
10km男子 50 2746 746 菅  則之 カン ノリユキ 26 愛媛県 大三島体協 0:41:15
10km男子 51 2371 371 正岡 宗雪 マサオカ ムネユキ 24 愛媛県 今治市 0:41:24
10km男子 52 2964 964 高坂 竜一 コウサカ リュウイチ 32 岐阜県 コパン瑞浪 0:41:26
10km男子 53 2056 56 大森 卓也 オオモリ タクヤ 27 愛媛県 JAえひめ中央 0:41:27
10km男子 54 2169 169 曽我部慎也 ソガベ シンヤ 23 愛媛県 新居浜市 0:41:27
10km男子 55 2488 488 藤井ヒデキ フジイ ヒデキ 40 香川県 FSIT 0:41:29
10km男子 56 2356 356 花尾 真平 ハナオ シンペイ 29 愛媛県 遅筋クラブ 0:41:31
10km男子 57 2024 24 土居 克久 ドイ カツヒサ 34 愛媛県 内子走友会 0:41:34
10km男子 58 2446 446 谷口 徳行 タニグチ ノリユキ 50 愛媛県 ウルフマン−R 0:41:37
10km男子 59 2369 369 正岡 章治 マサオカ ショウジ 22 愛媛県 新居浜市 0:41:38
10km男子 60 2045 45 尹  徳富 イン トクフク 24 愛媛県 松山市 0:41:38
10km男子 61 2725 725 渡部晋太郎 ワタナベ シンタロウ 17 愛媛県 今治市 0:41:42
10km男子 62 2012 12 大内 隆成 オオウチ タカナリ 31 愛媛県 カワサキ屋 0:41:45
10km男子 63 2447 447 谷岡 正秀 タニオカ マサヒデ 27 愛媛県 大洲市 0:41:52
10km男子 64 2037 37 二宮 朋尚 ニノミヤ トモナオ 43 愛媛県 西予市 0:41:53
10km男子 65 2243 243 今井 和明 イマムラ カズアキ 24 愛媛県 チームFire 0:41:55
10km男子 66 2254 254 高橋 紀久 タカハシ トシヒサ 36 愛媛県 東温市 0:41:58
10km男子 67 2293 293 楠  陽介 クスノキ ヨウスケ 24 愛媛県 松山市 0:42:01
10km男子 68 2433 433 豊島帆志郎 トヨシマ ハンシロウ 18 愛媛県 今治市 0:42:02
10km男子 69 2919 919 赤塚 健宜 アカツカ タケヨシ 30 愛媛県 松前町 0:42:06
10km男子 70 2469 469 田中 慎一 タナカ シンイチ 23 愛媛県 ウルフマン−R 0:42:09
10km男子 71 2563 563 佐藤 芳憲 サトウ ヨシノリ 30 愛媛県 松山市 0:42:11
10km男子 72 2744 744 川本 隆哉 カワモト タカヤ 25 愛媛県 大三島体協 0:42:14
10km男子 73 2463 463 山本  愛 ヤマモト メグミ 20 愛媛県 松山市 0:42:15
10km男子 74 2780 780 新本 敏之 シンモト トシユキ 35 愛媛県 松山市 0:42:16
10km男子 75 2075 75 萩原 茂教 ハギワラ シゲノリ 34 愛媛県 松山市 0:42:28
10km男子 76 2974 974 東谷 直樹 ヒガシタニ ナオキ 26 三重県 四日市市 0:42:35
10km男子 77 2783 783 松岡 健太 マツオカ ケンタ 26 愛媛県 西条市 0:42:36
10km男子 78 2515 515 三浦 悠哉 ミウラ ユウヤ 24 愛媛県 森水産 0:42:36
10km男子 79 2965 965 岡本 景太 オカモト ケイタ 29 京都府 上京句 0:42:40
10km男子 80 2559 559 西原 哲夫 ニシハラ テツオ 21 愛媛県 今治クラブ 0:42:47
10km男子 81 2359 359 福岡 好之 フクオカ ヨシユキ 35 愛媛県 遅筋クラブ 0:42:50
10km男子 82 2145 145 久保 道雅 クボ ミチマサ 25 愛媛県 鰹シ本紙工 0:42:59
10km男子 83 2625 625 小坂  聡 コサカ ソウ 21 愛媛県 松山市 0:43:04
10km男子 84 2582 582 矢野 昌浩 ヤノ マサヒロ 24 愛媛県 吉海クラブ 0:43:08
10km男子 85 2033 33 上杉 啓輔 ウエスギ ケイスケ 37 愛媛県 ボーダー大三島 0:43:09
10km男子 86 2649 649 小森 健市 コモリ ケンイチ 22 愛媛県 松山市 0:43:09
10km男子 87 2716 716 尾崎 和幸 オザキ カズユキ 53 愛媛県 愛媛社労士会 0:43:10
10km男子 88 2947 947 井手 洋和 イデ ヒロカズ 36 愛媛県 松前町 0:43:13
10km男子 89 2483 483 河内 武志 カワウチ タケシ 46 愛媛県 東温市 0:43:16
10km男子 90 2019 19 赤堀 賢治 アカホリ ケンジ 49 愛媛県 松山市 0:43:19
10km男子 91 2344 344 八束 陽介 ヤツヅカ ヨウスケ 29 愛媛県 FCエンみの 0:43:20
10km男子 92 2664 664 荒井 健司 アライ ケンジ 27 愛媛県 潟`ャレンジャー 0:43:24
10km男子 93 2820 820 門田 祐司 カドタ ユウジ 31 愛媛県 砥部町 0:43:25
10km男子 94 2081 81 山際 義崇 ヤマギワ ヨシタカ 37 愛媛県 松山市 0:43:26
10km男子 95 2168 168 原田 正雄 ハラダ マサオ 54 愛媛県 今治市 0:43:26
10km男子 96 2982 982 杉浦 正夫 スギウラ マサオ 62 兵庫県 兵庫マスターズ 0:43:27
10km男子 97 2070 70 渡辺 博文 ワタナベ ヒロフミ 44 愛媛県 アズーリ 0:43:33
10km男子 98 2520 520 二神 祥平 フタガミ ショウヘイ 25 愛媛県 森水産 0:43:36
10km男子 99 2941 941 井上 仁志 イノウエ ヒトシ 26 愛媛県 八幡浜市 0:43:37
10km男子 100 2409 409 松岡 春彦 マツオカ ハルヒコ 17 愛媛県 松山南高砥部 0:43:40
10km男子 101 2715 715 石本 勝志 イシモト カツシ 23 愛媛県 松山市 0:43:40
10km男子 102 2613 613 Eric Nelson エリック ネルソン 29 愛媛県 松山市 0:43:43
10km男子 103 2286 286 伊藤 吉洋 イトウ ヨシヒロ 25 広島県 三原市 0:43:43
10km男子 104 2593 593 河野 岩治 コウノ イワジ 52 愛媛県 松山市 0:43:44
10km男子 105 2227 227 寺嶋 直樹 テラシマ ナオキ 21 愛媛県 大沢食品 0:43:44
10km男子 106 2710 710 秋山 勝敏 アキヤマ カツトシ 54 静岡県 OZAKI 0:43:45
10km男子 107 2734 734 森  俊雄 モリ トシオ 47 愛媛県 三穂協議会 0:43:55
10km男子 108 2949 949 木下 政春 キノシタ マサハル 20 愛媛県 愛媛AAC 0:43:58
10km男子 109 2167 167 谷川 一城 タニガワ カズキ 21 愛媛県 松山市 0:43:58
10km男子 110 2942 942 水本 大幸 ミズモト トモユキ 21 愛媛県 八幡浜市 0:43:58
10km男子 111 2335 335 正岡 彰雄 マサオカ アキオ 41 愛媛県 久万高原町 0:44:01
10km男子 112 2537 537 林  禎之 ハヤシ タダユキ 41 愛媛県 三共 0:44:02
10km男子 113 2342 342 長岡 良春 ナガオカ ヨシハル 47 愛媛県 伊予市 0:44:04
10km男子 114 2291 291 則内 関博 スノウチ セキヒロ 44 愛媛県 松山市 0:44:06
10km男子 115 2289 289 富永 慎吾 トミナガ シンゴ 50 愛媛県 少林寺拳法北条東武支 0:44:16
10km男子 116 2844 844 伏見 和人 フシミ カズヒト 27 愛媛県 チームキヨシ 0:44:18
10km男子 117 2092 92 熊本 吉喜 クマモト ヨシキ 31 愛媛県 四国中央市 0:44:26
10km男子 118 2499 499 城戸 康志 キド コウジ 23 愛媛県 松山市 0:44:29
10km男子 119 2508 508 城戸  晋 キド シン 28 愛媛県 県警駅伝クラブ 0:44:32
10km男子 120 2747 747 市川 伸治 イチカワ シンジ 49 愛媛県 大三島体協 0:44:33
10km男子 121 2598 598 門脇 文和 カドワキ フミカズ 34 愛媛県 松山市 0:44:34
10km男子 122 2513 513 森  美幸 モリ ミユキ 25 愛媛県 森水産 0:44:36
10km男子 123 2770 770 高橋 裕一 タカハシ ユウイチ 27 愛媛県 松山東消防署 0:44:45
10km男子 124 2512 512 堀井 敦史 ホリイ アツシ 34 愛媛県 森水産 0:44:47
10km男子 125 2484 484 徳永 展人 トクナガ ノブヒト 23 愛媛県 松山市 0:44:48
10km男子 126 2079 79 仲川 一廣 ナカガワ カズヒロ 29 愛媛県 宇和島市 0:44:48
10km男子 127 2768 768 岩佐敬一郎 イワサ ケイイチロウ 51 香川県 JR四国バス 0:44:50
10km男子 128 2960 960 白石  建 シライシ タツル 26 愛媛県 走朗部 0:44:53
10km男子 129 2718 718 本田 雅樹 ホンダ マサキ 35 愛媛県 松山市 0:44:55
10km男子 130 2561 561 岩本  雄 イワモト ツヨシ 18 愛媛県 北条高 0:44:57
10km男子 131 2628 628 江原 健司 エハラ ケンジ 22 愛媛県 松山市 0:44:58
10km男子 132 2095 95 仲岡 辰男 ナカオカ タツオ 54 愛媛県 愛と心えひめ 0:45:03
10km男子 133 2061 61 河合 卓也 カワイ タクヤ 42 愛媛県 若草アスリート 0:45:08
10km男子 134 2412 412 松下 佳史 マツシタ ヨシフミ 17 愛媛県 済美平成G 0:45:10
10km男子 135 2806 806 宇都宮健人 ウツノミヤ タケヒト 22 愛媛県 伊予三菱自動車 0:45:11
10km男子 136 2187 187 渡辺 周治 ワタナベ シュウジ 23 愛媛県 伊予市 0:45:15
10km男子 137 2708 708 森  知彦 モリ トモヒコ 34 愛媛県 活、媛CATV 0:45:15
10km男子 138 2358 358 新田 博由 ニッタ ヒロヨシ 25 愛媛県 遅筋クラブ 0:45:15
10km男子 139 2073 73 梼山  治 ユスヤマ オサム 42 愛媛県 松山市 0:45:18
10km男子 140 2176 176 青野 政司 アオノ マサシ 54 愛媛県 松山市 0:45:19
10km男子 141 2864 864 久保 正彦 クボ マサヒコ 39 愛媛県 アスリーツ道後 0:45:19
10km男子 142 2802 802 佐伯 龍治 サイキ リュウジ 28 広島県 尾道市 0:45:21
10km男子 143 2410 410 矢埜  強 ヤノ ツヨシ 29 愛媛県 宇和養護JC 0:45:22
10km男子 144 2004 4 突合  淳 ツキアイ ジュン 32 高知県 岡豊病院 0:45:22
10km男子 145 2840 840 越智夫実由 オチ フミヨシ 33 愛媛県 今治市 0:45:23
10km男子 146 2146 146 豊島  進 トシマ ススム 47 愛媛県 テクノショップ 0:45:26
10km男子 147 2420 420 畑中 宏之 ハタナカ ヒロユキ 25 愛媛県 マツヤマシ 0:45:30
10km男子 148 2372 372 河田  裕 カワダ ヒロシ 43 愛媛県 松山第一病院 0:45:31
10km男子 149 2313 313 清水 昭博 シミズ アキヒロ 35 愛媛県 ビターエンダー 0:45:32
10km男子 150 2722 722 永井  武 ナガイ タケシ 27 愛媛県 マルマストリグ 0:45:36
10km男子 151 2432 432 村越 博光 ムラコシ ヒロミツ 37 愛媛県 今治市 0:45:38
10km男子 152 2292 292 有田 文宣 アリタ フミノリ 47 愛媛県 松山市 0:45:42
10km男子 153 2090 90 西田 文明 ニシダ フミアキ 37 愛媛県 愛媛CATV 0:45:43
10km男子 154 2655 655 松家  裕 マツイエ ユタカ 56 愛媛県 宇和島市 0:45:44
10km男子 155 2501 501 治郎丸 宏 ジロウマル ヒロシ 25 愛媛県 松山市 0:45:46
10km男子 156 2843 843 俊野 忠彦 トシノ タダヒコ 46 愛媛県 松山市 0:45:48
10km男子 157 2975 975 内山 賢一 ウチヤマ ケンイチ 47 神奈川県 厚木市 0:45:48
10km男子 158 2010 10 程野  学 ホドノ マナブ 27 愛媛県 大洲市 0:45:49
10km男子 159 2473 473 渡部 勇二 ワタナベ ユウジ 26 愛媛県 夢鉄倶楽部 0:45:52
10km男子 160 2757 757 西口 泰宏 ニシグチ ヤスヒロ 28 愛媛県 チーム十夢 0:45:54
10km男子 161 2894 894 坪内  聡 ツボウチ サトシ 29 愛媛県 FANG 0:45:56
10km男子 162 2100 100 兵頭 正毅 ヒョウドウ マサタケ 60 愛媛県 宇和島市 0:45:57
10km男子 163 2238 238 林田 一英 ハヤシダ カズヒデ 54 長崎県 諫早市 0:45:58
10km男子 164 2388 388 西川 秀博 ニシカワ ヒデヒロ 25 愛媛県 松山市 0:45:58
10km男子 165 2091 91 滝野 旬史 タキノ ジュンジ 39 愛媛県 伊予市 0:45:59
10km男子 166 2522 522 森本 貴之 モリモト タカユキ 30 愛媛県 森水産 0:46:03
10km男子 167 2215 215 中村 康史 ナカムラ ヤスシ 41 愛媛県 夢鉄倶楽部 0:46:04
10km男子 168 2319 319 渡部 泰誠 ワタナベ ヤスノブ 31 愛媛県 訪問たんぽぽ 0:46:05
10km男子 169 2884 884 田中 誠二 タナカ セイジ 29 愛媛県 新居浜市 0:46:06
10km男子 170 2906 906 山下 泰則 ヤマシタ ヤスノリ 48 愛媛県 RNB 0:46:06
10km男子 171 2093 93 徳本 輝義 トクモト ヨシテル 40 愛媛県 松前走遊隊 0:46:06
10km男子 172 2564 564 中田 晴弘 ナカタ ハルヒロ 33 愛媛県 らくれんAC 0:46:07
10km男子 173 2320 320 田中 利和 タナカ トシカズ 38 愛媛県 松山市 0:46:10
10km男子 174 2252 252 滝  秀基 タキ ヒデキ 31 愛媛県 松山市 0:46:12
10km男子 175 2626 626 太原 建作 タハラ ケンサク 26 愛媛県 チーム串坊 0:46:16
10km男子 176 2845 845 松本 政明 マツモト マサアキ 47 愛媛県 松山市 0:46:23
10km男子 177 2507 507 矢野 純平 ヤノ ジュンペイ 17 愛媛県 トベ 0:46:26
10km男子 178 2936 936 宇都岡祐志 ウツオカ ユウジ 21 愛媛県 松山市 0:46:26
10km男子 179 2633 633 吉本 佳司 ヨシモト ケイジ 29 愛媛県 タミヤ 0:46:27
10km男子 180 2011 11 谷口 達彦 タニグチ タツヒコ 21 愛媛県 四国中央市 0:46:27
10km男子 181 2654 654 Matthew Middleman マッシュー ミドルマン 21 愛媛県 内子町役場 0:46:28
10km男子 182 2174 174 菊池  勇 キクチ イサム 28 香川県 観音寺市 0:46:30
10km男子 183 2314 314 大成  修 オオナル オサム 38 愛媛県 らくれんAC 0:46:35
10km男子 184 2373 373 橘  和久 タチバナ カズヒサ 43 愛媛県 松山市 0:46:36
10km男子 185 2060 60 近藤 光隆 コンドウ ミツタカ 43 愛媛県 郵政走友会 0:46:38
10km男子 186 2325 325 土居 敏秋 ドイ トシアキ 31 愛媛県 サカイズ 0:46:40
10km男子 187 2468 468 清水 俊夫 シミズ トシオ 35 愛媛県 ウルフマン−R 0:46:40
10km男子 188 2849 849 田村 健司 タムラ ケンジ 51 愛媛県 ビターエンダー 0:46:46
10km男子 189 2257 257 堀川 雄二 ホリカワ ユウジ 35 愛媛県 松山市 0:46:51
10km男子 190 2363 363 原  哲也 ハラ テツヤ 44 愛媛県 遅筋クラブ 0:46:53
10km男子 191 2493 493 河端 大輔 カワバタ ダイスケ 17 愛媛県 済美平成G 0:46:54
10km男子 192 2681 681 竹中 哲也 タカナカ テツヤ 37 愛媛県 タウン情報 0:46:58
10km男子 193 2554 554 橋本 哲夫 ハシモト テツオ 29 愛媛県 松山市 0:46:58
10km男子 194 2506 506 矢野 正治 ヤノ ショウジ 47 愛媛県 トベ 0:46:59
10km男子 195 2361 361 国方 英司 クニカタ エイジ 30 愛媛県 遅筋クラブ 0:47:00
10km男子 196 2357 357 手嶋慎一郎 テシマ シンイチロウ 24 愛媛県 遅筋クラブ 0:47:03
10km男子 197 2328 328 山辺  徹 ヤマベ トオル 34 愛媛県 夜遊びジャージーズ 0:47:03
10km男子 198 2180 180 曽田  信 ソダ マコト 31 愛媛県 松山市 0:47:04
10km男子 199 2850 850 西坂 哲樹 ニシザカ テツキ 25 愛媛県 松山市 0:47:04
10km男子 200 2870 870 丹  和広 タン カズヒロ 38 愛媛県 アップ&UP 0:47:07
10km男子 201 2460 460 永井 君平 ナガイ クンペイ 50 愛媛県 松山市 0:47:08
10km男子 202 2256 256 天野 末義 アマノ スエヨシ 61 香川県 三豊市 0:47:12
10km男子 203 2380 380 松澤 正仁 マツザワ マサヒト 49 愛媛県 結出アスリート 0:47:13
10km男子 204 2659 659 丹下喜久男 タンゲ キクオ 44 愛媛県 松山市 0:47:16
10km男子 205 2355 355 渡邉 隼人 ワタナベ ハヤト 27 愛媛県 遅筋クラブ 0:47:16
10km男子 206 2239 239 林田 貴水 ハヤシダ タカミ 26 愛媛県 松山市 0:47:17
10km男子 207 2968 968 榎田 一則 エノキダ カズノリ 31 広島県 西区 0:47:17
10km男子 208 2754 754 三好 道宏 ミヨシ ミチヒロ 45 愛媛県 宇和島地方局 0:47:20
10km男子 209 2163 163 谷本 雅男 タニモト マサオ 31 愛知県 三好町 0:47:20
10km男子 210 2517 517 田中 友之 タナカ トモユキ 25 愛媛県 森水産 0:47:23
10km男子 211 2307 307 石井 満雄 イシイ ミツオ 41 愛媛県 松山市 0:47:25
10km男子 212 2931 931 渡部 恵二 ワタナベ ケイジ 31 愛媛県 今治市 0:47:28
10km男子 213 2353 353 八木 雅生 ヤギ マサオ 30 愛媛県 東温市 0:47:31
10km男子 214 2580 580 田尾 光章 タオ ミツアキ 35 愛媛県 県庁遊走会 0:47:33
10km男子 215 2819 819 榊原  進 サカキバラ ススム 50 愛媛県 大洲市 0:47:35
10km男子 216 2117 117 矢野 清繁 ヤノ キヨシシゲ 62 愛媛県 松山市 0:47:36
10km男子 217 2475 475 清水 亮範 シミズ アキノリ 26 愛媛県 松山市 0:47:36
10km男子 218 2330 330 渡部 文男 ワタナベ フミオ 51 愛媛県 今治市 0:47:39
10km男子 219 2336 336 武智 正典 タケチ マサノリ 46 愛媛県 松山市 0:47:39
10km男子 220 2514 514 渡部 新一 ワタナベ シンイチ 21 愛媛県 森水産 0:47:40
10km男子 221 2546 546 久保 孝司 クボ タカシ 23 愛媛県 潟`ャレンジャー 0:47:44
10km男子 222 2978 978 三橋 賢司 ミツハシ ケンジ 57 東京都 東京陸協 0:47:45
10km男子 223 2704 704 蓮尾 教太 ハスオ キョウタ 29 愛媛県 松山市 0:47:46
10km男子 224 2064 64 浅山 耕作 アサヤマ コウサク 60 愛媛県 松山市 0:47:47
10km男子 225 2592 592 梶川 能歩 カジカワ ノブ 17 愛媛県 新田高 0:47:47
10km男子 226 2781 781 隅田 仁史 スミダ ヒトシ 39 愛媛県 びたーなんだー 0:47:50
10km男子 227 2902 902 吉田 成宏 ヨシダ マサヒロ 31 愛媛県 松山市 0:47:50
10km男子 228 2703 703 山本 隆志 ヤマモト タカシ 63 愛媛県 ハーツ本町 0:47:51
10km男子 229 2536 536 中垣 貴宏 ナカガキ タカヒロ 30 愛媛県 三共 0:47:51
10km男子 230 2263 263 早川 淳也 ハヤカワ ジュンヤ 48 山口県 日新製鋼周南 0:47:51
10km男子 231 2113 113 渡部 雅人 ワタナベ マサト 52 愛媛県 スポーツ俳句 0:47:53
10km男子 232 2436 436 松田 泰一 マツダ ヒロカズ 36 愛媛県 松前町 0:47:55
10km男子 233 2930 930 濱田 英浩 ハマダ ヒデヒロ 23 愛媛県 松前町 0:47:56
10km男子 234 2495 495 最上  博 モガミ ヒロシ 50 愛媛県 松山市 0:47:56
10km男子 235 2944 944 小糸  光 コイト ヒカル 50 愛媛県 松山市 0:47:57
10km男子 236 2925 925 菊池  太 キクチ フトシ 41 愛媛県 砥部町 0:47:59
10km男子 237 2467 467 山田 光洋 ヤマダ ミツヒロ 31 愛媛県 潟`ャレンジャー 0:47:59
10km男子 238 2193 193 吉岡  弘 ヨシオカ ヒロム 50 愛媛県 松山市 0:48:01
10km男子 239 2641 641 城戸 広宗 キド ヒロムネ 42 愛媛県 内山走友会 0:48:03
10km男子 240 2226 226 十亀 剛一 ソガメ コウイチ 40 愛媛県 西条市 0:48:04
10km男子 241 2805 805 広瀬 允康 ヒロセ ミツヤス 17 愛媛県 済美平成G 0:48:08
10km男子 242 2915 915 村上伸一郎 ムラカミ シンイチロウ 31 愛媛県 三浦工業サッカー部 0:48:08
10km男子 243 2427 427 桐内 大作 キリウチ ダイサク 34 愛媛県 ランクアップ 0:48:08
10km男子 244 2601 601 西村 幸一 ニシムラ コウイチ 29 愛媛県 松前町 0:48:11
10km男子 245 2553 553 金子  均 カネコ ヒトシ 42 愛媛県 県警クラブ 0:48:11
10km男子 246 2709 709 矢野 浩一 ヤノ コウイチ 33 愛媛県 活、媛CATV 0:48:12
10km男子 247 2147 147 大平  仁 オオヒラ ヒトシ 34 愛媛県 松山市 0:48:12
10km男子 248 2211 211 矢間 永二 ヤザマ エイジ 48 愛媛県 松野体協鬼走会 0:48:13
10km男子 249 2624 624 河野 悟史 コウノ サトシ 20 愛媛県 松山市 0:48:13
10km男子 250 2023 23 中居 義輝 ナカイ ヨシテル 59 愛媛県 俵津走ろう会 0:48:14
10km男子 251 2200 200 松木 昭典 マツギ アキノリ 31 愛媛県 今治地方局 0:48:15
10km男子 252 2803 803 林  紀孝 ハヤシ ノリタカ 29 広島県 尾道市 0:48:15
10km男子 253 2662 662 玉田 和彦 タマダ カズヒコ 42 愛媛県 松山市 0:48:16
10km男子 254 2043 43 森田  定 モリタ サダム 59 愛媛県 松山市 0:48:16
10km男子 255 2918 918 松岡 秀行 マツオカ ヒデユキ 37 愛媛県 松山市 0:48:23
10km男子 256 2956 956 加藤 士陽 カトウ キミハル 33 愛媛県 走朗部 0:48:23
10km男子 257 2890 890 渡部 浩二 ワタナベ コウジ 45 愛媛県 調査士ランラー 0:48:23
10km男子 258 2571 571 宮内 貴志 ミヤウチ タカシ 26 愛媛県 ファイトマン 0:48:23
10km男子 259 2985 985 森本 泰也 モリモト ヤスヤ 47 愛媛県 松山市 0:48:28
10km男子 260 2103 103 佐伯 洋一 サイキ ヨウイチ 41 愛媛県 夢鉄倶楽部 0:48:29
10km男子 261 2587 587 鈴木洋一郎 スズキ ヨウイチロウ 39 愛媛県 松山市 0:48:30
10km男子 262 2568 568 檜垣 裕哉 ヒガキ ユウヤ 18 愛媛県 今治市 0:48:30
10km男子 263 2885 885 井川 功理 イカワ ヨシミチ 33 愛媛県 井川米穀店 0:48:31
10km男子 264 2605 605 二宮 善徳 ニノミヤ ヨシノリ 45 愛媛県 内子走友会 0:48:32
10km男子 265 2141 141 前田 光治 マエダ コウジ 53 愛媛県 マエダカメラ 0:48:34
10km男子 266 2279 279 本間 省治 ホンマ ミハル 50 愛媛県 西条市 0:48:35
10km男子 267 2848 848 高橋 英寿 タカハシ ヒデヒサ 42 愛媛県 ビターエンダー 0:48:36
10km男子 268 2847 847 前田 友和 マエダ トモカズ 32 愛媛県 西はりま友の会 0:48:36
10km男子 269 2382 382 山 義喜 コウヤマ ヨシキ 42 愛媛県 松山市 0:48:36
10km男子 270 2231 231 井関 敏彦 イセキ トシヒコ 41 愛媛県 松山市 0:48:37
