*判定値=乱数%mod値
*基準値について
  成功判定においては 判定値<基準値で成功、
  ダメージでは基準値=攻撃力-防御力で示している(ダメージは判定値+攻撃力-防御力で決まる)。
| ID | 乱数 | 用途 | mod値 | 判定値 | 基準値 | 結果 | 解説
 | 
| 170 | 014 | 敵数2
 | 
| 171 | 242 | 敵数1
 | 
| 172 | 062 | 敵数4
 | 
| 173 | 115 | 敵数3
 | 
| 174 | 068 | 敵先制判定 | 100 | 68 | 40 | x
 | 
| 175 | 216 | 味方先制判定 | 100 | 16 | 40 | o | 味方先制
 | 
 |  | 1ターン目行動決定 |  |  |  |  | ブリンクの本
 | 
| 176 | 152 | 行動決定(皇帝) | 100 | 52 |  |  | フレアー
 | 
| 177 | 008 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 178 | 103 | 行動順・味方1 | 40 | 23 | 57 | 80 | 後攻
 | 
| 179 | 206 | 行動順・味方2
 | 
| 180 | 201 | 行動順・味方3
 | 
| 181 | 034 | 行動順・味方4
 | 
| 182 | 162 | 行動順・敵1 | 40 | 2 | 80 | 82 | 先攻
 | 
| 183 | 051 | 行動順・敵2
 | 
| 184 | 212 | 行動順・敵3
 | 
| 185 | 136 | 行動順・敵4
 | 
| 186 | 196 | 行動順・敵5
 | 
| 187 | 105 | 行動順・敵6
 | 
| 188 | 145 | 行動順・敵7
 | 
| 189 | 049 | 行動順・敵8
 | 
| 190 | 224 | 命中1(ブリンク) | 101 | 22 | 25 | o
 | 
| 191 | 102 | 命中2(ブリンク) | 101 | 1 | 25 | o
 | 
| 192 | 107 | 命中3(ブリンク) | 101 | 6 | 25 | o
 | 
| 193 | 117 | 命中4(ブリンク) | 101 | 16 | 25 | o
 | 
| 194 | 006 | 命中5(ブリンク) | 101 | 6 | 25 | o
 | 
| 195 | 053 | 命中6(ブリンク) | 101 | 53 | 25 | x
 | 
| 196 | 076 | 命中7(ブリンク) | 101 | 76 | 25 | x
 | 
| 197 | 113 | 命中8(ブリンク) | 101 | 12 | 25 | o | 回避回数1→13
 | 
| 198 | 194 | 消滅(ブリンクの本) | 100 | 94 | 100 | o
 | 
 |  | 2ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>フリオニール[リッパーナイフ+素手]
 | 
| 199 | 223 | 行動決定(皇帝) | 100 | 23 |  |  | スロウ
 | 
| 200 | 021 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 201 | 248 | 行動順・味方1 | 40 | 8 | 37 | 45 | 後攻
 | 
| 202 | 131 | 行動順・味方2
 | 
| 203 | 108 | 行動順・味方3
 | 
| 204 | 207 | 行動順・味方4
 | 
| 205 | 210 | 行動順・敵1 | 40 | 10 | 80 | 90 | 先攻
 | 
| 206 | 106 | 行動順・敵2
 | 
| 207 | 163 | 行動順・敵3
 | 
| 208 | 047 | 行動順・敵4
 | 
| 209 | 225 | 行動順・敵5
 | 
| 210 | 033 | 行動順・敵6
 | 
| 211 | 203 | 行動順・敵7
 | 
| 212 | 252 | 行動順・敵8
 | 
| 213 | 127 | 命中1(スロウ) | 101 | 26 | 0 | x | 耐性があるので無効
 | 
| 214 | 065 | 命中2(スロウ) | 101 | 65 | 0 | x
 | 
| 215 | 209 | 命中3(スロウ) | 101 | 7 | 0 | x
 | 
| 216 | 226 | 命中4(スロウ) | 101 | 24 | 0 | x
 | 
| 217 | 082 | 命中5(スロウ) | 101 | 82 | 0 | x
 | 
| 218 | 169 | 命中6(スロウ) | 101 | 68 | 0 | x
 | 
| 219 | 187 | 命中7(スロウ) | 101 | 86 | 0 | x
 | 
| 220 | 002 | 命中8(スロウ) | 101 | 2 | 0 | x
 | 
| 221 | 217 | 命中9(スロウ) | 101 | 15 | 0 | x
 | 
| 222 | 140 | 命中10(スロウ) | 101 | 39 | 0 | x
 | 
| 223 | 015 | 命中11(スロウ) | 101 | 15 | 0 | x
 | 
| 224 | 215 | 命中12(スロウ) | 101 | 13 | 0 | x
 | 
| 225 | 165 | 命中13(スロウ) | 101 | 64 | 0 | x
 | 
| 226 | 110 | 命中14(スロウ) | 101 | 9 | 0 | x
 | 
| 227 | 030 | 命中15(スロウ) | 101 | 30 | 0 | x
 | 
| 228 | 020 | 命中16(スロウ) | 101 | 20 | 0 | x
 | 
| 229 | 114 | 回避(スロウ) | 101 | 13 | 42 | o
 | 
| 230 | 094 | 命中(リッパーナイフ) | 101 | 94 | 85 | x
 | 
| 231 | 100 | 回避1(リッパーナイフ) | 101 | 100 | 37 | x
 | 
| 232 | 234 | 回避2(リッパーナイフ) | 101 | 32 | 37 | o
 | 
| 233 | 244 | 回避3(リッパーナイフ) | 101 | 42 | 37 | x
 | 
| 234 | 059 | 回避4(リッパーナイフ) | 101 | 59 | 37 | x
 | 
| 235 | 056 | 回避5(リッパーナイフ) | 101 | 56 | 37 | x
 | 
| 236 | 042 | 回避6(リッパーナイフ) | 101 | 42 | 37 | x
 | 
| 237 | 029 | 回避7(リッパーナイフ) | 101 | 29 | 37 | o
 | 
| 238 | 091 | 回避8(リッパーナイフ) | 101 | 91 | 37 | x
 | 
| 239 | 176 | 回避9(リッパーナイフ) | 101 | 75 | 37 | x
 | 
| 240 | 161 | 回避10(リッパーナイフ) | 101 | 60 | 37 | x
 | 
| 241 | 070 | 回避11(リッパーナイフ) | 101 | 70 | 37 | x
 | 
| 242 | 129 | 回避12(リッパーナイフ) | 101 | 28 | 37 | o
 | 
| 243 | 198 | 回避13(リッパーナイフ) | 101 | 97 | 37 | x
 | 
 |  | 3ターン目行動決定 |  |  |  |  | エルメスの靴[リッパーナイフ+イージスの盾]
 | 
| 244 | 126 | 行動決定(皇帝) | 100 | 26 |  |  | スロウ
 | 
| 245 | 013 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 246 | 130 | 行動順・味方1 | 40 | 10 | 57 | 67 | 後攻
 | 
| 247 | 200 | 行動順・味方2
 | 
| 248 | 069 | 行動順・味方3
 | 
| 249 | 007 | 行動順・味方4
 | 
| 250 | 118 | 行動順・敵1 | 40 | 38 | 80 | 118 | 先攻
 | 
| 251 | 195 | 行動順・敵2
 | 
| 252 | 182 | 行動順・敵3
 | 
| 253 | 251 | 行動順・敵4
 | 
| 254 | 122 | 行動順・敵5
 | 
| 255 | 159 | 行動順・敵6
 | 
| 000 | 003 | 行動順・敵7
 | 
| 001 | 255 | 行動順・敵8
 | 
| 002 | 099 | 命中1(スロウ) | 101 | 99 | 0 | x | 耐性があるので無効
 | 
| 003 | 181 | 命中2(スロウ) | 101 | 80 | 0 | x
 | 
| 004 | 043 | 命中3(スロウ) | 101 | 43 | 0 | x
 | 
| 005 | 086 | 命中4(スロウ) | 101 | 86 | 0 | x
 | 
| 006 | 205 | 命中5(スロウ) | 101 | 3 | 0 | x
 | 
| 007 | 075 | 命中6(スロウ) | 101 | 75 | 0 | x
 | 
| 008 | 193 | 命中7(スロウ) | 101 | 92 | 0 | x
 | 
| 009 | 031 | 命中8(スロウ) | 101 | 31 | 0 | x
 | 
| 010 | 144 | 命中9(スロウ) | 101 | 43 | 0 | x
 | 
| 011 | 032 | 命中10(スロウ) | 101 | 32 | 0 | x
 | 
| 012 | 174 | 命中11(スロウ) | 101 | 73 | 0 | x
 | 
| 013 | 134 | 命中12(スロウ) | 101 | 33 | 0 | x
 | 
| 014 | 148 | 命中13(スロウ) | 101 | 47 | 0 | x
 | 
| 015 | 167 | 命中14(スロウ) | 101 | 66 | 0 | x
 | 
| 016 | 214 | 命中15(スロウ) | 101 | 12 | 0 | x
 | 
| 017 | 164 | 命中16(スロウ) | 101 | 63 | 0 | x
 | 
| 018 | 245 | 回避(スロウ) | 101 | 43 | 42 | x
 | 
| 019 | 160 | 命中1(ヘイスト) | 101 | 59 | 50 | x
 | 
| 020 | 154 | 命中2(ヘイスト) | 101 | 53 | 50 | x
 | 
| 021 | 128 | 命中3(ヘイスト) | 101 | 27 | 50 | o
 | 
| 022 | 143 | 命中4(ヘイスト) | 101 | 42 | 50 | o
 | 
| 023 | 038 | 命中5(ヘイスト) | 101 | 38 | 50 | o
 | 
| 024 | 001 | 命中6(ヘイスト) | 101 | 1 | 50 | o
 | 
| 025 | 166 | 命中7(ヘイスト) | 101 | 65 | 50 | x
 | 
| 026 | 171 | 命中8(ヘイスト) | 101 | 70 | 50 | x
 | 
| 027 | 124 | 回避(ヘイスト) | 101 | 23 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
| 028 | 183 | 消滅(エルメスの靴) | 100 | 83 | 10 | x
 | 
 |  | 4ターン目行動決定 |  |  |  |  | 逃げる[リッパーナイフ+イージスの盾]
 | 
| 029 | 238 | 行動決定(皇帝) | 100 | 38 |  |  | 通常攻撃
 | 
| 030 | 157 | 攻撃対象(皇帝) | 4 | 1 |  |  | フリオニール
 | 
| 031 | 093 | 行動順・味方1 | 40 | 13 | 57 | 70 | 後攻
 | 
| 032 | 119 | 行動順・味方2
 | 
| 033 | 235 | 行動順・味方3
 | 
| 034 | 077 | 行動順・味方4
 | 
| 035 | 079 | 行動順・敵1 | 40 | 39 | 80 | 119 | 先攻
 | 
| 036 | 230 | 行動順・敵2
 | 
| 037 | 208 | 行動順・敵3
 | 
| 038 | 190 | 行動順・敵4
 | 
| 039 | 092 | 行動順・敵5
 | 
| 040 | 239 | 行動順・敵6
 | 
| 041 | 222 | 行動順・敵7
 | 
| 042 | 179 | 行動順・敵8
 | 
| 043 | 009 | 命中1(皇帝通常) | 101 | 9 | 100 | o
 | 
| 044 | 067 | 命中2(皇帝通常) | 101 | 67 | 100 | o
 | 
| 045 | 156 | 命中3(皇帝通常) | 101 | 55 | 100 | o
 | 
| 046 | 177 | 命中4(皇帝通常) | 101 | 76 | 100 | o
 | 
| 047 | 054 | 命中5(皇帝通常) | 101 | 54 | 100 | o
 | 
| 048 | 022 | 命中6(皇帝通常) | 101 | 22 | 100 | o
 | 
| 049 | 081 | 命中7(皇帝通常) | 101 | 81 | 100 | o
 | 
| 050 | 218 | 命中8(皇帝通常) | 101 | 16 | 100 | o
 | 
| 051 | 012 | 回避1(皇帝通常) | 101 | 12 | 57 | o
 | 
| 052 | 221 | 回避2(皇帝通常) | 101 | 19 | 57 | o
 | 
| 053 | 121 | 回避3(皇帝通常) | 101 | 20 | 57 | o
 | 
| 054 | 063 | 回避4(皇帝通常) | 101 | 63 | 57 | x
 | 
| 055 | 066 | 回避5(皇帝通常) | 101 | 66 | 57 | x
 | 
| 056 | 249 | 回避6(皇帝通常) | 101 | 47 | 57 | o
 | 
| 057 | 186 | 回避7(皇帝通常) | 101 | 85 | 57 | x
 | 
| 058 | 189 | 回避8(皇帝通常) | 101 | 88 | 57 | x
 | 
| 059 | 146 | 回避9(皇帝通常) | 101 | 45 | 57 | o
 | 
| 060 | 132 | 回避10(皇帝通常) | 101 | 31 | 57 | o
 | 
| 061 | 142 | 回避11(皇帝通常) | 101 | 41 | 57 | o
 | 
| 062 | 010 | 回避12(皇帝通常) | 101 | 10 | 57 | o
 | 
| 063 | 112 | 回避13(皇帝通常) | 101 | 11 | 57 | o
 | 
 |  | 逃げる(フリオニール)
 | 
 |  | 5ターン目行動決定 |  |  |  |  | エルメスの靴[リッパーナイフ+イージスの盾]
 | 
| 064 | 019 | 行動決定(皇帝) | 100 | 19 |  |  | カーズ
 | 
| 065 | 254 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 066 | 050 | 行動順・味方1 | 40 | 10 | 57 | 67 | 後攻
 | 
| 067 | 046 | 行動順・味方2
 | 
| 068 | 241 | 行動順・味方3
 | 
| 069 | 191 | 行動順・味方4
 | 
| 070 | 158 | 行動順・敵1 | 40 | 38 | 80 | 118 | 先攻
 | 
| 071 | 101 | 行動順・敵2
 | 
| 072 | 250 | 行動順・敵3
 | 
| 073 | 204 | 行動順・敵4
 | 
| 074 | 170 | 行動順・敵5
 | 
| 075 | 253 | 行動順・敵6
 | 
| 076 | 120 | 行動順・敵7
 | 
| 077 | 184 | 行動順・敵8
 | 
| 078 | 058 | 命中1(カーズ) | 101 | 58 | 0 | x | 耐性があるので無効
 | 
| 079 | 229 | 命中2(カーズ) | 101 | 27 | 0 | x
 | 
| 080 | 048 | 命中3(カーズ) | 101 | 48 | 0 | x
 | 
| 081 | 039 | 命中4(カーズ) | 101 | 39 | 0 | x
 | 
| 082 | 175 | 命中5(カーズ) | 101 | 74 | 0 | x
 | 
| 083 | 231 | 命中6(カーズ) | 101 | 29 | 0 | x
 | 
| 084 | 236 | 命中7(カーズ) | 101 | 34 | 0 | x
 | 
| 085 | 041 | 命中8(カーズ) | 101 | 41 | 0 | x
 | 
| 086 | 052 | 命中9(カーズ) | 101 | 52 | 0 | x
 | 
| 087 | 153 | 命中10(カーズ) | 101 | 52 | 0 | x
 | 
| 088 | 228 | 命中11(カーズ) | 101 | 26 | 0 | x
 | 
| 089 | 018 | 命中12(カーズ) | 101 | 18 | 0 | x
 | 
| 090 | 085 | 命中13(カーズ) | 101 | 85 | 0 | x
 | 
| 091 | 074 | 命中14(カーズ) | 101 | 74 | 0 | x
 | 
| 092 | 035 | 命中15(カーズ) | 101 | 35 | 0 | x
 | 
| 093 | 111 | 命中16(カーズ) | 101 | 10 | 0 | x
 | 
| 094 | 017 | 回避(カーズ) | 101 | 17 | 42 | o
 | 
| 095 | 199 | 命中1(ヘイスト) | 101 | 98 | 50 | x
 | 
| 096 | 037 | 命中2(ヘイスト) | 101 | 37 | 50 | o
 | 
| 097 | 141 | 命中3(ヘイスト) | 101 | 40 | 50 | o
 | 
| 098 | 064 | 命中4(ヘイスト) | 101 | 64 | 50 | x
 | 
| 099 | 028 | 命中5(ヘイスト) | 101 | 28 | 50 | o
 | 
| 100 | 150 | 命中6(ヘイスト) | 101 | 49 | 50 | o
 | 
| 101 | 135 | 命中7(ヘイスト) | 101 | 34 | 50 | o
 | 
| 102 | 237 | 命中8(ヘイスト) | 101 | 35 | 50 | o
 | 
| 103 | 078 | 回避(ヘイスト) | 101 | 78 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
| 104 | 095 | 消滅(エルメスの靴) | 100 | 95 | 10 | x
 | 
 |  | 6ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>フリオニール[リッパーナイフ+素手]
 | 
| 105 | 125 | 行動決定(皇帝) | 100 | 25 |  |  | スロウ
 | 
| 106 | 040 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 107 | 168 | 行動順・味方1 | 40 | 8 | 37 | 45 | 後攻
 | 
| 108 | 123 | 行動順・味方2
 | 
| 109 | 026 | 行動順・味方3
 | 
| 110 | 090 | 行動順・味方4
 | 
| 111 | 073 | 行動順・敵1 | 40 | 33 | 80 | 113 | 先攻
 | 
| 112 | 060 | 行動順・敵2
 | 
| 113 | 147 | 行動順・敵3
 | 
| 114 | 055 | 行動順・敵4
 | 
| 115 | 088 | 行動順・敵5
 | 
| 116 | 202 | 行動順・敵6
 | 
| 117 | 072 | 行動順・敵7
 | 
| 118 | 083 | 行動順・敵8
 | 
| 119 | 096 | 命中1(スロウ) | 101 | 96 | 0 | x | 耐性があるので無効
 | 
| 120 | 024 | 命中2(スロウ) | 101 | 24 | 0 | x
 | 
| 121 | 116 | 命中3(スロウ) | 101 | 15 | 0 | x
 | 
| 122 | 188 | 命中4(スロウ) | 101 | 87 | 0 | x
 | 
| 123 | 240 | 命中5(スロウ) | 101 | 38 | 0 | x
 | 
| 124 | 155 | 命中6(スロウ) | 101 | 54 | 0 | x
 | 
| 125 | 087 | 命中7(スロウ) | 101 | 87 | 0 | x
 | 
| 126 | 071 | 命中8(スロウ) | 101 | 71 | 0 | x
 | 
| 127 | 220 | 命中9(スロウ) | 101 | 18 | 0 | x
 | 
| 128 | 016 | 命中10(スロウ) | 101 | 16 | 0 | x
 | 
| 129 | 213 | 命中11(スロウ) | 101 | 11 | 0 | x
 | 
| 130 | 211 | 命中12(スロウ) | 101 | 9 | 0 | x
 | 
| 131 | 133 | 命中13(スロウ) | 101 | 32 | 0 | x
 | 
| 132 | 172 | 命中14(スロウ) | 101 | 71 | 0 | x
 | 
| 133 | 036 | 命中15(スロウ) | 101 | 36 | 0 | x
 | 
| 134 | 084 | 命中16(スロウ) | 101 | 84 | 0 | x
 | 
| 135 | 139 | 回避(スロウ) | 101 | 38 | 42 | o
 | 
| 136 | 185 | 命中1(リッパーナイフ) | 101 | 84 | 85 | o
 | 
| 137 | 027 | 命中2(リッパーナイフ) | 101 | 27 | 85 | o
 | 
| 138 | 138 | 命中3(リッパーナイフ) | 101 | 37 | 85 | o
 | 
| 139 | 097 | 命中4(リッパーナイフ) | 101 | 97 | 85 | x
 | 
| 140 | 045 | 命中5(リッパーナイフ) | 101 | 45 | 85 | o
 | 
| 141 | 005 | 命中6(リッパーナイフ) | 101 | 5 | 85 | o
 | 
| 142 | 149 | 命中7(リッパーナイフ) | 101 | 48 | 85 | o
 | 
| 143 | 104 | 回避1(リッパーナイフ) | 101 | 3 | 37 | o
 | 
| 144 | 023 | 回避2(リッパーナイフ) | 101 | 23 | 37 | o
 | 
| 145 | 061 | 回避3(リッパーナイフ) | 101 | 61 | 37 | x
 | 
| 146 | 192 | 回避4(リッパーナイフ) | 101 | 91 | 37 | x
 | 
| 147 | 232 | 回避5(リッパーナイフ) | 101 | 30 | 37 | o
 | 
| 148 | 000 | 回避6(リッパーナイフ) | 101 | 0 | 37 | o
 | 
| 149 | 025 | 回避7(リッパーナイフ) | 101 | 25 | 37 | o
 | 
| 150 | 004 | 回避8(リッパーナイフ) | 101 | 4 | 37 | o
 | 
| 151 | 247 | 回避9(リッパーナイフ) | 101 | 45 | 37 | x
 | 
| 152 | 178 | 回避10(リッパーナイフ) | 101 | 77 | 37 | x
 | 
| 153 | 243 | 回避11(リッパーナイフ) | 101 | 41 | 37 | x
 | 
| 154 | 109 | 回避12(リッパーナイフ) | 101 | 8 | 37 | o
 | 
| 155 | 227 | 回避13(リッパーナイフ) | 101 | 25 | 37 | o
 | 
 |  | 7ターン目行動決定 |  |  |  |  | エルメスの靴[リッパーナイフ+イージスの盾]
 | 
| 156 | 222 | 行動決定(皇帝) | 100 | 22 |  |  | スロウ
 | 
| 157 | 233 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 158 | 044 | 行動順・味方1 | 40 | 4 | 57 | 61 | 後攻
 | 
| 159 | 151 | 行動順・味方2
 | 
| 160 | 173 | 行動順・味方3
 | 
| 161 | 246 | 行動順・味方4
 | 
| 162 | 137 | 行動順・敵1 | 40 | 17 | 80 | 97 | 先攻
 | 
| 163 | 089 | 行動順・敵2
 | 
| 164 | 080 | 行動順・敵3
 | 
| 165 | 197 | 行動順・敵4
 | 
| 166 | 098 | 行動順・敵5
 | 
| 167 | 011 | 行動順・敵6
 | 
| 168 | 057 | 行動順・敵7
 | 
| 169 | 180 | 行動順・敵8
 | 
| 170 | 014 | 命中1(スロウ) | 101 | 14 | 0 | x | 耐性があるので無効
 | 
| 171 | 242 | 命中2(スロウ) | 101 | 40 | 0 | x
 | 
| 172 | 062 | 命中3(スロウ) | 101 | 62 | 0 | x
 | 
| 173 | 115 | 命中4(スロウ) | 101 | 14 | 0 | x
 | 
| 174 | 068 | 命中5(スロウ) | 101 | 68 | 0 | x
 | 
| 175 | 216 | 命中6(スロウ) | 101 | 14 | 0 | x
 | 
| 176 | 152 | 命中7(スロウ) | 101 | 51 | 0 | x
 | 
| 177 | 008 | 命中8(スロウ) | 101 | 8 | 0 | x
 | 
| 178 | 103 | 命中9(スロウ) | 101 | 2 | 0 | x
 | 
| 179 | 206 | 命中10(スロウ) | 101 | 4 | 0 | x
 | 
| 180 | 201 | 命中11(スロウ) | 101 | 100 | 0 | x
 | 
| 181 | 034 | 命中12(スロウ) | 101 | 34 | 0 | x
 | 
| 182 | 162 | 命中13(スロウ) | 101 | 61 | 0 | x
 | 
| 183 | 051 | 命中14(スロウ) | 101 | 51 | 0 | x
 | 
| 184 | 212 | 命中15(スロウ) | 101 | 10 | 0 | x
 | 
| 185 | 136 | 命中16(スロウ) | 101 | 35 | 0 | x
 | 
| 186 | 196 | 回避(スロウ) | 101 | 95 | 42 | x
 | 
| 187 | 105 | 命中1(ヘイスト) | 101 | 4 | 50 | o
 | 
| 188 | 145 | 命中2(ヘイスト) | 101 | 44 | 50 | o
 | 
| 189 | 049 | 命中3(ヘイスト) | 101 | 49 | 50 | o
 | 
| 190 | 224 | 命中4(ヘイスト) | 101 | 22 | 50 | o
 | 
| 191 | 102 | 命中5(ヘイスト) | 101 | 1 | 50 | o
 | 
| 192 | 107 | 命中6(ヘイスト) | 101 | 6 | 50 | o
 | 
| 193 | 117 | 命中7(ヘイスト) | 101 | 16 | 50 | o
 | 
| 194 | 006 | 命中8(ヘイスト) | 101 | 6 | 50 | o
 | 
| 195 | 053 | 回避(ヘイスト) | 101 | 53 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
| 196 | 076 | 消滅(エルメスの靴) | 100 | 76 | 10 | x
 | 
 |  | 8ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>フリオニール[イージスの盾+リッパーナイフ]
 | 
| 197 | 113 | 行動決定(皇帝) | 100 | 13 |  |  | カーズ
 | 
| 198 | 194 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 199 | 223 | 行動順・味方1 | 40 | 23 | 57 | 80 | 後攻
 | 
| 200 | 021 | 行動順・味方2
 | 
| 201 | 248 | 行動順・味方3
 | 
| 202 | 131 | 行動順・味方4
 | 
| 203 | 108 | 行動順・敵1 | 40 | 28 | 80 | 108 | 先攻
 | 
| 204 | 207 | 行動順・敵2
 | 
| 205 | 210 | 行動順・敵3
 | 
| 206 | 106 | 行動順・敵4
 | 
| 207 | 163 | 行動順・敵5
 | 
| 208 | 047 | 行動順・敵6
 | 
| 209 | 225 | 行動順・敵7
 | 
| 210 | 033 | 行動順・敵8
 | 
| 211 | 203 | 命中1(カーズ) | 101 | 1 | 0 | x | 耐性があるので無効
 | 
| 212 | 252 | 命中2(カーズ) | 101 | 50 | 0 | x
 | 
| 213 | 127 | 命中3(カーズ) | 101 | 26 | 0 | x
 | 
| 214 | 065 | 命中4(カーズ) | 101 | 65 | 0 | x
 | 
| 215 | 209 | 命中5(カーズ) | 101 | 7 | 0 | x
 | 
| 216 | 226 | 命中6(カーズ) | 101 | 24 | 0 | x
 | 
| 217 | 082 | 命中7(カーズ) | 101 | 82 | 0 | x
 | 
| 218 | 169 | 命中8(カーズ) | 101 | 68 | 0 | x
 | 
| 219 | 187 | 命中9(カーズ) | 101 | 86 | 0 | x
 | 
| 220 | 002 | 命中10(カーズ) | 101 | 2 | 0 | x
 | 
| 221 | 217 | 命中11(カーズ) | 101 | 15 | 0 | x
 | 
| 222 | 140 | 命中12(カーズ) | 101 | 39 | 0 | x
 | 
| 223 | 015 | 命中13(カーズ) | 101 | 15 | 0 | x
 | 
| 224 | 215 | 命中14(カーズ) | 101 | 13 | 0 | x
 | 
| 225 | 165 | 命中15(カーズ) | 101 | 64 | 0 | x
 | 
| 226 | 110 | 命中16(カーズ) | 101 | 9 | 0 | x
 | 
| 227 | 030 | 回避(カーズ) | 101 | 30 | 42 | o
 | 
| 228 | 020 | 命中1(イージスの盾) | 101 | 20 | 10 | x
 | 
| 229 | 114 | 命中2(イージスの盾) | 101 | 13 | 10 | x
 | 
| 230 | 094 | 命中3(イージスの盾) | 101 | 94 | 10 | x
 | 
| 231 | 100 | 命中4(イージスの盾) | 101 | 100 | 10 | x
 | 
| 232 | 234 | 命中5(イージスの盾) | 101 | 32 | 10 | x
 | 
| 233 | 244 | 命中6(イージスの盾) | 101 | 42 | 10 | x
 | 
| 234 | 059 | 命中7(イージスの盾) | 101 | 59 | 10 | x
 | 
| 235 | 056 | 命中8(イージスの盾) | 101 | 56 | 10 | x
 | 
| 236 | 042 | 命中9(イージスの盾) | 101 | 42 | 10 | x
 | 
| 237 | 029 | 回避1(イージスの盾) | 101 | 29 | 57 | o
 | 
| 238 | 091 | 回避2(イージスの盾) | 101 | 91 | 57 | x
 | 
| 239 | 176 | 回避3(イージスの盾) | 101 | 75 | 57 | x
 | 
| 240 | 161 | 回避4(イージスの盾) | 101 | 60 | 57 | x
 | 
| 241 | 070 | 回避5(イージスの盾) | 101 | 70 | 57 | x
 | 
| 242 | 129 | 回避6(イージスの盾) | 101 | 28 | 57 | o
 | 
| 243 | 198 | 回避7(イージスの盾) | 101 | 97 | 57 | x
 | 
| 244 | 126 | 回避8(イージスの盾) | 101 | 25 | 57 | o
 | 
| 245 | 013 | 回避9(イージスの盾) | 101 | 13 | 57 | o
 | 
| 246 | 130 | 回避10(イージスの盾) | 101 | 29 | 57 | o
 | 
| 247 | 200 | 回避11(イージスの盾) | 101 | 99 | 57 | x
 | 
| 248 | 069 | 回避12(イージスの盾) | 101 | 69 | 57 | x
 | 
| 249 | 007 | 回避13(イージスの盾) | 101 | 7 | 57 | o
 | 
| 250 | 118 | 命中1(リッパーナイフ) | 101 | 17 | 80 | o
 | 
| 251 | 195 | 命中2(リッパーナイフ) | 101 | 94 | 80 | x
 | 
| 252 | 182 | 命中3(リッパーナイフ) | 101 | 81 | 80 | x
 | 
| 253 | 251 | 命中4(リッパーナイフ) | 101 | 49 | 80 | o
 | 
| 254 | 122 | 命中5(リッパーナイフ) | 101 | 21 | 80 | o
 | 
| 255 | 159 | 命中6(リッパーナイフ) | 101 | 58 | 80 | o
 | 
| 000 | 003 | 命中7(リッパーナイフ) | 101 | 3 | 80 | o
 | 
| 001 | 255 | 命中8(リッパーナイフ) | 101 | 53 | 80 | o
 | 
| 002 | 099 | 命中9(リッパーナイフ) | 101 | 99 | 80 | x
 | 
| 003 | 181 | 回避1(リッパーナイフ) | 101 | 80 | 57 | x
 | 
| 004 | 043 | 回避2(リッパーナイフ) | 101 | 43 | 57 | o
 | 
| 005 | 086 | 回避3(リッパーナイフ) | 101 | 86 | 57 | x
 | 
| 006 | 205 | 回避4(リッパーナイフ) | 101 | 3 | 57 | o
 | 
| 007 | 075 | 回避5(リッパーナイフ) | 101 | 75 | 57 | x
 | 
| 008 | 193 | 回避6(リッパーナイフ) | 101 | 92 | 57 | x
 | 
| 009 | 031 | 回避7(リッパーナイフ) | 101 | 31 | 57 | o
 | 
| 010 | 144 | 回避8(リッパーナイフ) | 101 | 43 | 57 | o
 | 
| 011 | 032 | 回避9(リッパーナイフ) | 101 | 32 | 57 | o
 | 
| 012 | 174 | 回避10(リッパーナイフ) | 101 | 73 | 57 | x
 | 
| 013 | 134 | 回避11(リッパーナイフ) | 101 | 33 | 57 | o
 | 
| 014 | 148 | 回避12(リッパーナイフ) | 101 | 47 | 57 | o
 | 
| 015 | 167 | 回避13(リッパーナイフ) | 101 | 66 | 57 | x
 | 
 |  | 9ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>皇帝[イージスの盾+リッパーナイフ]
 | 
| 016 | 214 | 行動決定(皇帝) | 100 | 14 |  |  | カーズ
 | 
| 017 | 164 | 攻撃対象(皇帝) | 1 | 0 |  |  | フリオニール
 | 
| 018 | 245 | 行動順・味方1 | 40 | 5 | 57 | 62 | 後攻
 | 
| 019 | 160 | 行動順・味方2
 | 
| 020 | 154 | 行動順・味方3
 | 
