| ID | 乱数 | 用途 | mod値 | 判定値 | 基準値 | 結果 | 解説
 | 
| 175 | 232 | 敵数2
 | 
| 176 | 080 | 敵数1
 | 
| 177 | 201 | 敵数4
 | 
| 178 | 076 | 敵数3
 | 
| 179 | 252 | 敵先制判定 | 100 | 52 | 40 | x
 | 
| 180 | 020 | 味方先制判定 | 100 | 20 | 40 | o | 味方先制
 | 
 |  | 1ターン目行動決定 |  |  |  |  | ブリンクの本
 | 
| 181 | 126 | 行動決定(皇帝) | 100 | 26 |  |  | ヘイスト
 | 
| 182 | 086 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 183 | 154 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 184 | 230 | 攻撃対象(ウッドゴーレム) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 185 | 221 | 行動順・味方1
 | 
| 186 | 241 | 行動順・味方2 | 40 | 1 | 70 | 71 | 3番目
 | 
| 187 | 236 | 行動順・味方3
 | 
| 188 | 150 | 行動順・味方4
 | 
| 189 | 202 | 行動順・敵1 | 40 | 2 | 65 | 67 | 4番目
 | 
| 190 | 172 | 行動順・敵2 | 40 | 12 | 65 | 77 | 2番目
 | 
| 191 | 000 | 行動順・敵3 | 40 | 0 | 65 | 65 | 5番目
 | 
| 192 | 197 | 行動順・敵4 | 40 | 37 | 50 | 87 | 1番目
 | 
| 193 | 034 | 行動順・敵5
 | 
| 194 | 113 | 行動順・敵6
 | 
| 195 | 127 | 行動順・敵7
 | 
| 196 | 114 | 行動順・敵8
 | 
| 197 | 013 | 命中1(ブリンク) | 101 | 13 | 25 | o
 | 
| 198 | 205 | 命中2(ブリンク) | 101 | 3 | 25 | o
 | 
| 199 | 128 | 命中3(ブリンク) | 101 | 27 | 25 | x
 | 
| 200 | 208 | 命中4(ブリンク) | 101 | 6 | 25 | o
 | 
| 201 | 121 | 命中5(ブリンク) | 101 | 20 | 25 | o
 | 
| 202 | 191 | 命中6(ブリンク) | 101 | 90 | 25 | x
 | 
| 203 | 041 | 命中7(ブリンク) | 101 | 41 | 25 | x
 | 
| 204 | 135 | 命中8(ブリンク) | 101 | 34 | 25 | x | 回避回数1→9
 | 
| 205 | 072 | 消滅(ブリンクの本) | 100 | 72 | 100 | o
 | 
 |  | 2ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>親衛隊B[ディフェンダー+ダイヤシールド]
 | 
| 206 | 036 | 行動決定(皇帝) | 100 | 36 |  |  | スロウ
 | 
| 207 | 025 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 208 | 098 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 209 | 162 | 攻撃対象(ウッドゴーレム) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 210 | 194 | 行動順・味方1
 | 
| 211 | 065 | 行動順・味方2 | 40 | 25 | 70 | 95 | 2番目
 | 
| 212 | 094 | 行動順・味方3
 | 
| 213 | 130 | 行動順・味方4
 | 
| 214 | 075 | 行動順・敵1 | 40 | 35 | 65 | 100 | 1番目
 | 
| 215 | 143 | 行動順・敵2 | 40 | 23 | 65 | 88 | 4番目
 | 
| 216 | 190 | 行動順・敵3 | 40 | 30 | 65 | 95 | 3番目
 | 
| 217 | 063 | 行動順・敵4 | 40 | 23 | 50 | 73 | 5番目
 | 
| 218 | 158 | 行動順・敵5
 | 
| 219 | 052 | 行動順・敵6
 | 
| 220 | 237 | 行動順・敵7
 | 
| 221 | 083 | 行動順・敵8
 | 
| 222 | 084 | 命中1(スロウ) | 101 | 84 | ?
 | 
| 223 | 004 | 命中2(スロウ) | 101 | 4 | ?
 | 
| 224 | 011 | 命中3(スロウ) | 101 | 11 | ?
 | 
| 225 | 051 | 命中4(スロウ) | 101 | 51 | ?
 | 
| 226 | 223 | 命中5(スロウ) | 101 | 21 | ?
 | 
| 227 | 209 | 命中6(スロウ) | 101 | 7 | ?
 | 
| 228 | 100 | 命中7(スロウ) | 101 | 100 | ?
 | 
| 229 | 200 | 命中8(スロウ) | 101 | 99 | ?
 | 
| 230 | 193 | 命中9(スロウ) | 101 | 92 | ?
 | 
| 231 | 038 | 回避(スロウ) | 101 | 38 | 40 | o
 | 
| 232 | 092 | 命中(ディフェンダー) | 101 | 92 | 69 | x
 | 
| 233 | 066 | 回避(ディフェンダー) | 101 | 66 | 65 | x | 0hit
 | 
| 234 | 101 | 命中(ダイヤシールド) | 101 | 0 | 2 | o
 | 
| 235 | 153 | 回避(ダイヤシールド) | 101 | 52 | 65 | o | 0hit
 | 
| 236 | 078 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 78 | 70 | x
 | 
| 237 | 096 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 96 | 70 | x
 | 
| 238 | 139 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 38 | 70 | o
 | 
| 239 | 247 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 45 | 70 | o
 | 
| 240 | 057 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 57 | 70 | o
 | 
| 241 | 212 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 10 | 70 | o
 | 
| 242 | 021 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 21 | 70 | o
 | 
| 243 | 226 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 24 | 70 | o
 | 
| 244 | 234 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 32 | 70 | o
 | 
| 245 | 069 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 69 | 70 | o
 | 
| 246 | 144 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 247 | 001 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 1 | 70 | o
 | 
| 248 | 239 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 37 | 70 | o
 | 
| 249 | 249 | 回避8(親衛隊B通常) | 101 | 47 | 70 | o
 | 
| 250 | 250 | 回避9(親衛隊B通常) | 101 | 48 | 70 | o
 | 
| 251 | 228 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 26 | 70 | o
 | 
| 252 | 095 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 95 | 70 | x
 | 
| 253 | 024 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 24 | 70 | o
 | 
| 254 | 185 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 84 | 70 | x
 | 
| 255 | 178 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 77 | 70 | x
 | 
| 000 | 180 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 79 | 70 | x
 | 
| 001 | 136 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 35 | 70 | o
 | 
| 002 | 248 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 46 | 70 | o
 | 
| 003 | 082 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 82 | 70 | x
 | 
| 004 | 244 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 42 | 70 | o
 | 
| 005 | 007 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 7 | 70 | o
 | 
| 006 | 144 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 007 | 166 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 65 | 70 | o
 | 
| 008 | 222 | 回避8(親衛隊A通常) | 101 | 20 | 70 | o
 | 
| 009 | 186 | 回避9(親衛隊A通常) | 101 | 85 | 70 | x
 | 
| 010 | 204 | 命中1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 2 | 95 | o
 | 
| 011 | 018 | 命中2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 18 | 95 | o
 | 
| 012 | 125 | 命中3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 24 | 95 | o
 | 
| 013 | 116 | 命中4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 15 | 95 | o
 | 
| 014 | 027 | 命中5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 27 | 95 | o
 | 
| 015 | 243 | 命中6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 41 | 95 | o
 | 
| 016 | 014 | 回避1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 14 | 70 | o
 | 
| 017 | 196 | 回避2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 95 | 70 | x
 | 
| 018 | 131 | 回避3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 30 | 70 | o
 | 
| 019 | 169 | 回避4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 68 | 70 | o
 | 
| 020 | 059 | 回避5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 59 | 70 | o
 | 
| 021 | 118 | 回避6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 17 | 70 | o
 | 
| 022 | 032 | 回避7(ウッドゴーレム通常) | 101 | 32 | 70 | o
 | 
| 023 | 171 | 回避8(ウッドゴーレム通常) | 101 | 70 | 70 | x
 | 
| 024 | 179 | 回避9(ウッドゴーレム通常) | 101 | 78 | 70 | x
 | 
 |  | 3ターン目行動決定 |  |  |  |  | アスピル>敵全
 | 
| 025 | 189 | 行動決定(皇帝) | 100 | 89 |  |  | 通常攻撃
 | 
| 026 | 170 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 027 | 085 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 028 | 040 | 攻撃対象(ウッドゴーレム) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 029 | 188 | 行動順・味方1
 | 
| 030 | 138 | 行動順・味方2 | 40 | 18 | 70 | 88 | 4番目
 | 
| 031 | 109 | 行動順・味方3
 | 
| 032 | 242 | 行動順・味方4
 | 
| 033 | 105 | 行動順・敵1 | 40 | 25 | 65 | 90 | 3番目
 | 
| 034 | 108 | 行動順・敵2 | 40 | 28 | 65 | 93 | 1番目
 | 
| 035 | 187 | 行動順・敵3 | 40 | 27 | 65 | 92 | 2番目
 | 
| 036 | 056 | 行動順・敵4 | 40 | 16 | 50 | 66 | 5番目
 | 
| 037 | 195 | 行動順・敵5
 | 
| 038 | 174 | 行動順・敵6
 | 
| 039 | 124 | 行動順・敵7
 | 
| 040 | 009 | 行動順・敵8
 | 
| 041 | 146 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 45 | 70 | o
 | 
| 042 | 253 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 51 | 70 | o
 | 
| 043 | 074 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 74 | 70 | x
 | 
| 044 | 168 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 67 | 70 | o
 | 
| 045 | 240 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 38 | 70 | o
 | 
| 046 | 097 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 97 | 70 | x
 | 
| 047 | 227 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 25 | 70 | o
 | 
| 048 | 062 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 62 | 70 | o
 | 
| 049 | 145 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 44 | 70 | o
 | 
| 050 | 207 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 5 | 70 | o
 | 
| 051 | 002 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 2 | 70 | o
 | 
| 052 | 042 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 42 | 70 | o
 | 
| 053 | 182 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 81 | 70 | x
 | 
| 054 | 134 | 回避8(親衛隊A通常) | 101 | 33 | 70 | o
 | 
| 055 | 183 | 回避9(親衛隊A通常) | 101 | 82 | 70 | x
 | 
| 056 | 067 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 67 | 70 | o
 | 
| 057 | 132 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 31 | 70 | o
 | 
| 058 | 120 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 19 | 70 | o
 | 
| 059 | 035 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 35 | 70 | o
 | 
| 060 | 123 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 22 | 70 | o
 | 
| 061 | 155 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 54 | 70 | o
 | 
| 062 | 045 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 45 | 70 | o
 | 
| 063 | 222 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 20 | 70 | o
 | 
| 064 | 115 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 14 | 70 | o
 | 
| 065 | 049 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 49 | 70 | o
 | 
| 066 | 210 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 8 | 70 | o
 | 
| 067 | 217 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 15 | 70 | o
 | 
| 068 | 029 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 29 | 70 | o
 | 
| 069 | 251 | 回避8(親衛隊B通常) | 101 | 49 | 70 | o
 | 
| 070 | 148 | 回避9(親衛隊B通常) | 101 | 47 | 70 | o
 | 
| 071 | 238 | 命中(アスピル) | 101 | 36 | 0 | x | >皇帝
 | 
| 072 | 156 | 回避1(アスピル) | 101 | 55 | 40 | x
 | 
| 073 | 142 | 回避2(アスピル) | 101 | 41 | 40 | x
 | 
| 074 | 184 | 回避3(アスピル) | 101 | 83 | 40 | x
 | 
| 075 | 111 | 回避4(アスピル) | 101 | 10 | 40 | o
 | 
| 076 | 026 | ダメージ(アスピル) | 4 | 2 | 3 | 5
 | 
| 077 | 087 | クリティカル(アスピル) | 101 | 87 | 5 | x | 吸収5
 | 
| 078 | 005 | 命中(アスピル) | 101 | 5 | 0 | x | >親衛隊A
 | 
| 079 | 233 | 回避1(アスピル) | 101 | 31 | 30 | x
 | 
| 080 | 068 | 回避2(アスピル) | 101 | 68 | 30 | x
 | 
| 081 | 224 | 回避3(アスピル) | 101 | 22 | 30 | o
 | 
| 082 | 106 | 回避4(アスピル) | 101 | 5 | 30 | o
 | 
| 083 | 140 | 回避5(アスピル) | 101 | 39 | 30 | x
 | 
| 084 | 091 | 回避6(アスピル) | 101 | 91 | 30 | x
 | 
| 085 | 122 | ダメージ(アスピル) | 4 | 2 | 3 | 5
 | 
| 086 | 167 | クリティカル(アスピル) | 101 | 66 | 5 | x | 吸収0
 | 
| 087 | 157 | 命中(アスピル) | 101 | 56 | 0 | x | >親衛隊B
 | 
| 088 | 177 | 回避1(アスピル) | 101 | 76 | 30 | x
 | 
| 089 | 010 | 回避2(アスピル) | 101 | 10 | 30 | o
 | 
| 090 | 058 | 回避3(アスピル) | 101 | 58 | 30 | x
 | 
| 091 | 017 | 回避4(アスピル) | 101 | 17 | 30 | o
 | 
| 092 | 090 | 回避5(アスピル) | 101 | 90 | 30 | x
 | 
| 093 | 071 | 回避6(アスピル) | 101 | 71 | 30 | x
 | 
| 094 | 149 | ダメージ(アスピル) | 4 | 1 | 3 | 4
 | 
| 095 | 044 | クリティカル(アスピル) | 101 | 44 | 5 | x | 吸収0
 | 
| 096 | 216 | 命中(アスピル) | 101 | 14 | 0 | x | >ウッドゴーレム
 | 
| 097 | 102 | 回避1(アスピル) | 101 | 1 | 100 | o
 | 
| 098 | 163 | 回避2(アスピル) | 101 | 62 | 100 | o
 | 
| 099 | 015 | 回避3(アスピル) | 101 | 15 | 100 | o
 | 
| 100 | 176 | 回避4(アスピル) | 101 | 75 | 100 | o
 | 
| 101 | 159 | 回避5(アスピル) | 101 | 58 | 100 | o
 | 
| 102 | 003 | 回避6(アスピル) | 101 | 3 | 100 | o
 | 
| 103 | 093 | 回避7(アスピル) | 101 | 93 | 100 | o
 | 
| 104 | 054 | 回避8(アスピル) | 101 | 54 | 100 | o
 | 
| 105 | 112 | 回避9(アスピル) | 101 | 11 | 100 | o
 | 
| 106 | 229 | 回避10(アスピル) | 101 | 27 | 100 | o
 | 
| 107 | 199 | 回避11(アスピル) | 101 | 98 | 100 | o
 | 
| 108 | 073 | 回避12(アスピル) | 101 | 73 | 100 | o
 | 
| 109 | 220 | 回避13(アスピル) | 101 | 18 | 100 | o
 | 
| 110 | 104 | 回避14(アスピル) | 101 | 3 | 100 | o
 | 
| 111 | 151 | ダメージ(アスピル) | 4 | 3 | 3 | 6
 | 
| 112 | 173 | クリティカル(アスピル) | 101 | 72 | 5 | x | 吸収0
 | 
| 113 | 152 | エフェクト1(アスピル)
 | 
| 114 | 107 | エフェクト2(アスピル)
 | 
| 115 | 047 | エフェクト3(アスピル)
 | 
| 116 | 215 | エフェクト4(アスピル)
 | 
| 117 | 161 | 命中1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 60 | 95 | o
 | 
| 118 | 255 | 命中2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 53 | 95 | o
 | 
| 119 | 214 | 命中3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 12 | 95 | o
 | 
| 120 | 119 | 命中4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 18 | 95 | o
 | 
| 121 | 022 | 命中5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 22 | 95 | o
 | 
| 122 | 019 | 命中6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 19 | 95 | o
 | 
| 123 | 048 | 回避1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 48 | 70 | o
 | 
| 124 | 037 | 回避2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 37 | 70 | o
 | 
| 125 | 060 | 回避3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 60 | 70 | o
 | 
| 126 | 016 | 回避4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 16 | 70 | o
 | 
| 127 | 023 | 回避5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 23 | 70 | o
 | 
| 128 | 246 | 回避6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 44 | 70 | o
 | 
| 129 | 008 | 回避7(ウッドゴーレム通常) | 101 | 8 | 70 | o
 | 
| 130 | 117 | 回避8(ウッドゴーレム通常) | 101 | 16 | 70 | o
 | 
| 131 | 225 | 回避9(ウッドゴーレム通常) | 101 | 23 | 70 | o
 | 
 |  | 4ターン目行動決定 |  |  |  |  | アルテマ>親衛隊B
 | 
| 132 | 165 | 行動決定(皇帝) | 100 | 65 |  |  | 通常攻撃
 | 
| 133 | 070 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 134 | 099 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 3 |  |  | マリア
 | 
| 135 | 164 | 攻撃対象(ウッドゴーレム) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 136 | 235 | 行動順・味方1
 | 
| 137 | 081 | 行動順・味方2 | 40 | 1 | 70 | 71 | 4番目
 | 
| 138 | 254 | 行動順・味方3
 | 
| 139 | 039 | 行動順・味方4
 | 
| 140 | 141 | 行動順・敵1 | 40 | 21 | 65 | 86 | 2番目
 | 
| 141 | 147 | 行動順・敵2 | 40 | 27 | 65 | 92 | 1番目
 | 
| 142 | 213 | 行動順・敵3 | 40 | 13 | 65 | 78 | 3番目
 | 
| 143 | 061 | 行動順・敵4 | 40 | 21 | 50 | 71 | 5番目
 | 
| 144 | 137 | 行動順・敵5
 | 
| 145 | 103 | 行動順・敵6
 | 
| 146 | 006 | 行動順・敵7
 | 
| 147 | 033 | 行動順・敵8
 | 
| 148 | 110 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 9 | 70 | o
 | 
| 149 | 129 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 28 | 70 | o
 | 
| 150 | 181 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 80 | 70 | x
 | 
| 151 | 245 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 152 | 077 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 77 | 70 | x
 | 
| 153 | 218 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 16 | 70 | o
 | 
| 154 | 050 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 50 | 70 | o
 | 
| 155 | 175 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 74 | 70 | x
 | 
| 156 | 064 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 64 | 70 | o
 | 
| 157 | 055 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 55 | 70 | o
 | 
| 158 | 211 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 9 | 70 | o
 | 
| 159 | 192 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 91 | 70 | x
 | 
| 160 | 089 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 89 | 70 | x
 | 
| 161 | 206 | 回避8(親衛隊A通常) | 101 | 4 | 70 | o
 | 
| 162 | 053 | 回避9(親衛隊A通常) | 101 | 53 | 70 | o
 | 
| 163 | 203 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 1 | 70 | o
 | 
| 164 | 030 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 30 | 70 | o
 | 
| 165 | 198 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 97 | 70 | x
 | 
| 166 | 043 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 167 | 160 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 59 | 70 | o
 | 
| 168 | 079 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 79 | 70 | x
 | 
| 169 | 012 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 12 | 70 | o
 | 
| 170 | 046 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 46 | 70 | o
 | 
| 171 | 231 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 29 | 70 | o
 | 
| 172 | 028 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 28 | 70 | o
 | 
| 173 | 088 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 88 | 70 | x
 | 
| 174 | 133 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 32 | 70 | o
 | 
| 175 | 232 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 30 | 70 | o
 | 
| 176 | 080 | 回避8(親衛隊B通常) | 101 | 80 | 70 | x
 | 
| 177 | 201 | 回避9(親衛隊B通常) | 101 | 100 | 70 | x
 | 
| 178 | 076 | ダメージ(アルテマ) | 102 | 76 | 101 | 177
 | 
| 179 | 252 | クリティカル(アルテマ) | 101 | 50 | 5 | x | ダメージ計177=177+0*101
 | 
| 180 | 020 | 命中1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 20 | 95 | o
 | 
| 181 | 126 | 命中2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 25 | 95 | o
 | 
| 182 | 086 | 命中3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 86 | 95 | o
 | 
| 183 | 154 | 命中4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 53 | 95 | o
 | 
| 184 | 230 | 命中5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 28 | 95 | o
 | 
| 185 | 221 | 命中6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 19 | 95 | o
 | 
| 186 | 241 | 回避1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 39 | 70 | o
 | 
| 187 | 236 | 回避2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 34 | 70 | o
 | 
| 188 | 150 | 回避3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 49 | 70 | o
 | 
| 189 | 202 | 回避4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 0 | 70 | o
 | 
| 190 | 172 | 回避5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 71 | 70 | x
 | 
| 191 | 000 | 回避6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 0 | 70 | o
 | 
| 192 | 197 | 回避7(ウッドゴーレム通常) | 101 | 96 | 70 | x
 | 
| 193 | 034 | 回避8(ウッドゴーレム通常) | 101 | 34 | 70 | o
 | 
| 194 | 113 | 回避9(ウッドゴーレム通常) | 101 | 12 | 70 | o
 | 
 |  | 5ターン目行動決定 |  |  |  |  | アルテマ>親衛隊B
 | 
| 195 | 127 | 行動決定(皇帝) | 100 | 27 |  |  | ヘイスト
 | 
| 196 | 114 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 197 | 013 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 198 | 205 | 攻撃対象(ウッドゴーレム) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 199 | 128 | 行動順・味方1
 | 
| 200 | 208 | 行動順・味方2 | 40 | 8 | 70 | 78 | 4番目
 | 
| 201 | 121 | 行動順・味方3
 | 
| 202 | 191 | 行動順・味方4
 | 
| 203 | 041 | 行動順・敵1 | 40 | 1 | 65 | 66 | 5番目
 | 
| 204 | 135 | 行動順・敵2 | 40 | 15 | 65 | 80 | 3番目
 | 
| 205 | 072 | 行動順・敵3 | 40 | 32 | 65 | 97 | 1番目
 | 
| 206 | 036 | 行動順・敵4 | 40 | 36 | 50 | 86 | 2番目
 | 
| 207 | 025 | 行動順・敵5
 | 
| 208 | 098 | 行動順・敵6
 | 
| 209 | 162 | 行動順・敵7
 | 
| 210 | 194 | 行動順・敵8
 | 
| 211 | 065 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 65 | 70 | o
 | 
| 212 | 094 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 94 | 70 | x
 | 
| 213 | 130 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 29 | 70 | o
 | 
| 214 | 075 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 75 | 70 | x
 | 
| 215 | 143 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 42 | 70 | o
 | 
| 216 | 190 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 89 | 70 | x
 | 
| 217 | 063 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 63 | 70 | o
 | 
| 218 | 158 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 57 | 70 | o
 | 
| 219 | 052 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 52 | 70 | o
 | 
| 220 | 237 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 35 | 70 | o
 | 
| 221 | 083 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 83 | 70 | x
 | 
| 222 | 084 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 84 | 70 | x
 | 
| 223 | 004 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 4 | 70 | o
 | 
| 224 | 011 | 回避8(親衛隊B通常) | 101 | 11 | 70 | o
 | 
| 225 | 051 | 回避9(親衛隊B通常) | 101 | 51 | 70 | o
 | 
| 226 | 223 | 命中1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 21 | 95 | o
 | 
| 227 | 209 | 命中2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 7 | 95 | o
 | 
| 228 | 100 | 命中3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 100 | 95 | x
 | 
| 229 | 200 | 命中4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 99 | 95 | x
 | 
| 230 | 193 | 命中5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 92 | 95 | o
 | 
| 231 | 038 | 命中6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 38 | 95 | o
 | 
| 232 | 092 | 回避1(ウッドゴーレム通常) | 101 | 92 | 70 | x
 | 
| 233 | 066 | 回避2(ウッドゴーレム通常) | 101 | 66 | 70 | o
 | 
| 234 | 101 | 回避3(ウッドゴーレム通常) | 101 | 0 | 70 | o
 | 
| 235 | 153 | 回避4(ウッドゴーレム通常) | 101 | 52 | 70 | o
 | 
| 236 | 078 | 回避5(ウッドゴーレム通常) | 101 | 78 | 70 | x
 | 
| 237 | 096 | 回避6(ウッドゴーレム通常) | 101 | 96 | 70 | x
 | 
| 238 | 139 | 回避7(ウッドゴーレム通常) | 101 | 38 | 70 | o
 | 
| 239 | 247 | 回避8(ウッドゴーレム通常) | 101 | 45 | 70 | o
 | 
| 240 | 057 | 回避9(ウッドゴーレム通常) | 101 | 57 | 70 | o
 | 
| 241 | 212 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 10 | 70 | o
 | 
| 242 | 021 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 21 | 70 | o
 | 
| 243 | 226 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 24 | 70 | o
 | 
| 244 | 234 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 32 | 70 | o
 | 
| 245 | 069 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 69 | 70 | o
 | 
| 246 | 144 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 247 | 001 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 1 | 70 | o
 | 
| 248 | 239 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 37 | 70 | o
 | 
| 249 | 249 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 47 | 70 | o
 | 
| 250 | 250 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 48 | 70 | o
 | 
| 251 | 228 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 26 | 70 | o
 | 
| 252 | 095 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 95 | 70 | x
 | 
| 253 | 024 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 24 | 70 | o
 | 
| 254 | 185 | 回避8(親衛隊A通常) | 101 | 84 | 70 | x
 | 
| 255 | 178 | 回避9(親衛隊A通常) | 101 | 77 | 70 | x
 | 
| 000 | 180 | ダメージ(アルテマ) | 102 | 78 | 101 | 179
 | 
| 001 | 136 | クリティカル(アルテマ) | 101 | 35 | 5 | x | ダメージ計179=179+0*101
 | 
| 002 | 248 | 命中1(ヘイスト) | 101 | 46 | ?
 | 
| 003 | 082 | 命中2(ヘイスト) | 101 | 82 | ?
 | 
| 004 | 244 | 命中3(ヘイスト) | 101 | 42 | ?
 | 
| 005 | 007 | 命中4(ヘイスト) | 101 | 7 | ?
 | 
| 006 | 144 | 命中5(ヘイスト) | 101 | 43 | ?
 | 
