*判定値=乱数%mod値
*基準値について
  成功判定においては 判定値<基準値で成功、
  ダメージでは基準値=攻撃力-防御力で示している(ダメージは判定値+攻撃力-防御力で決まる)。
| ID | 乱数 | 用途 | mod値 | 判定値 | 基準値 | 結果 | 解説
 | 
| 101 | 159 | 敵数2
 | 
| 102 | 003 | 敵数1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 親衛隊の数
 | 
| 103 | 093 | 敵数4
 | 
| 104 | 054 | 敵数3
 | 
| 105 | 112 | 敵先制判定 | 100 | 12 | 36 | o
 | 
| 106 | 229 | 味方先制判定 | 100 | 29 | 40 | o | 先制なし
 | 
 |  | 1ターン目行動決定 |  |  |  |  | ブリンク
 | 
| 107 | 199 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 3 |  |  | なし
 | 
| 108 | 073 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 1 |  |  | なし
 | 
| 109 | 220 | 行動順・味方1
 | 
| 110 | 104 | 行動順・味方2 | 40 | 24 | 70 | 94 | 2番目
 | 
| 111 | 151 | 行動順・味方3
 | 
| 112 | 173 | 行動順・味方4
 | 
| 113 | 152 | 行動順・敵1 | 40 | 32 | 65 | 97 | 1番目
 | 
| 114 | 107 | 行動順・敵2 | 40 | 27 | 65 | 92 | 3番目
 | 
| 115 | 047 | 行動順・敵3
 | 
| 116 | 215 | 行動順・敵4
 | 
| 117 | 161 | 行動順・敵5
 | 
| 118 | 255 | 行動順・敵6
 | 
| 119 | 214 | 行動順・敵7
 | 
| 120 | 119 | 行動順・敵8
 | 
| 121 | 022 | 命中(ブリンク) | 101 | 22 | 50 | o | 回避回数1→3
 | 
 |  | 2ターン目行動決定 |  |  |  |  | ブリンク
 | 
| 122 | 019 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 3 |  |  | マリア
 | 
| 123 | 048 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 124 | 037 | 行動順・味方1
 | 
| 125 | 060 | 行動順・味方2 | 40 | 20 | 70 | 90 | 1番目
 | 
| 126 | 016 | 行動順・味方3
 | 
| 127 | 023 | 行動順・味方4
 | 
| 128 | 246 | 行動順・敵1 | 40 | 6 | 65 | 71 | 3番目
 | 
| 129 | 008 | 行動順・敵2 | 40 | 8 | 65 | 73 | 2番目
 | 
| 130 | 117 | 行動順・敵3
 | 
| 131 | 225 | 行動順・敵4
 | 
| 132 | 165 | 行動順・敵5
 | 
| 133 | 070 | 行動順・敵6
 | 
| 134 | 099 | 行動順・敵7
 | 
| 135 | 164 | 行動順・敵8
 | 
| 136 | 235 | 命中(ブリンク) | 101 | 33 | 50 | o | 回避回数3→5
 | 
| 137 | 081 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 81 | 70 | x
 | 
| 138 | 254 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 52 | 70 | o
 | 
| 139 | 039 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 39 | 70 | o
 | 
| 140 | 141 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 40 | 70 | o
 | 
| 141 | 147 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 46 | 70 | o
 | 
| 142 | 213 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 11 | 70 | o
 | 
| 143 | 061 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 61 | 70 | o
 | 
| 144 | 137 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 36 | 70 | o
 | 
| 145 | 103 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 2 | 70 | o
 | 
| 146 | 006 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 6 | 70 | o
 | 
| 147 | 033 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 33 | 70 | o
 | 
| 148 | 110 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 9 | 70 | o
 | 
| 149 | 129 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 28 | 70 | o
 | 
| 150 | 181 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 80 | 70 | x
 | 
| 151 | 245 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 152 | 077 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 77 | 70 | x
 | 
| 153 | 218 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 16 | 70 | o
 | 
| 154 | 050 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 50 | 70 | o
 | 
| 155 | 175 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 74 | 70 | x
 | 
| 156 | 064 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 64 | 70 | o
 | 
| 157 | 055 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 55 | 70 | o
 | 
| 158 | 211 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 9 | 70 | o
 | 
 |  | 3ターン目行動決定 |  |  |  |  | ブリンク
 | 
| 159 | 192 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 160 | 089 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 161 | 206 | 行動順・味方1
 | 
| 162 | 053 | 行動順・味方2 | 40 | 13 | 70 | 83 | 2番目
 | 
| 163 | 203 | 行動順・味方3
 | 
| 164 | 030 | 行動順・味方4
 | 
| 165 | 198 | 行動順・敵1 | 40 | 38 | 65 | 103 | 1番目
 | 
| 166 | 043 | 行動順・敵2 | 40 | 3 | 65 | 68 | 3番目
 | 
| 167 | 160 | 行動順・敵3
 | 
| 168 | 079 | 行動順・敵4
 | 
| 169 | 012 | 行動順・敵5
 | 
| 170 | 046 | 行動順・敵6
 | 
| 171 | 231 | 行動順・敵7
 | 
| 172 | 028 | 行動順・敵8
 | 
| 173 | 088 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 88 | 70 | x
 | 
| 174 | 133 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 32 | 70 | o
 | 
| 175 | 232 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 30 | 70 | o
 | 
| 176 | 080 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 80 | 70 | x
 | 
| 177 | 201 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 100 | 70 | x
 | 
| 178 | 076 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 76 | 70 | x
 | 
| 179 | 252 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 50 | 70 | o
 | 
| 180 | 020 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 20 | 70 | o
 | 
| 181 | 126 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 25 | 70 | o
 | 
| 182 | 086 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 86 | 70 | x
 | 
| 183 | 154 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 53 | 70 | o
 | 
| 184 | 230 | 命中(ブリンク) | 101 | 28 | 50 | o | 回避回数5→7
 | 
| 185 | 221 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 19 | 70 | o
 | 
| 186 | 241 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 39 | 70 | o
 | 
| 187 | 236 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 34 | 70 | o
 | 
| 188 | 150 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 49 | 70 | o
 | 
| 189 | 202 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 0 | 70 | o
 | 
| 190 | 172 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 71 | 70 | x
 | 
| 191 | 000 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 0 | 70 | o
 | 
| 192 | 197 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 96 | 70 | x
 | 
| 193 | 034 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 34 | 70 | o
 | 
| 194 | 113 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 12 | 70 | o
 | 
| 195 | 127 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 26 | 70 | o
 | 
| 196 | 114 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 13 | 70 | o
 | 
| 197 | 013 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 13 | 70 | o
 | 
 |  | 4ターン目行動決定 |  |  |  |  | ヘイスト
 | 
| 198 | 205 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 199 | 128 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 200 | 208 | 行動順・味方1
 | 
| 201 | 121 | 行動順・味方2 | 40 | 1 | 70 | 71 | 3番目
 | 
| 202 | 191 | 行動順・味方3
 | 
| 203 | 041 | 行動順・味方4
 | 
| 204 | 135 | 行動順・敵1 | 40 | 15 | 65 | 80 | 2番目
 | 
| 205 | 072 | 行動順・敵2 | 40 | 32 | 65 | 97 | 1番目
 | 
| 206 | 036 | 行動順・敵3
 | 
| 207 | 025 | 行動順・敵4
 | 
| 208 | 098 | 行動順・敵5
 | 
| 209 | 162 | 行動順・敵6
 | 
| 210 | 194 | 行動順・敵7
 | 
| 211 | 065 | 行動順・敵8
 | 
| 212 | 094 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 94 | 70 | x
 | 
| 213 | 130 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 29 | 70 | o
 | 
| 214 | 075 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 75 | 70 | x
 | 
| 215 | 143 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 42 | 70 | o
 | 
| 216 | 190 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 89 | 70 | x
 | 
| 217 | 063 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 63 | 70 | o
 | 
| 218 | 158 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 57 | 70 | o
 | 
| 219 | 052 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 52 | 70 | o
 | 
| 220 | 237 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 35 | 70 | o
 | 
| 221 | 083 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 83 | 70 | x
 | 
| 222 | 084 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 84 | 70 | x
 | 
| 223 | 004 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 4 | 70 | o
 | 
| 224 | 011 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 11 | 70 | o
 | 
| 225 | 051 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 51 | 70 | o
 | 
| 226 | 223 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 21 | 70 | o
 | 
| 227 | 209 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 7 | 70 | o
 | 
| 228 | 100 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 100 | 70 | x
 | 
| 229 | 200 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 99 | 70 | x
 | 
| 230 | 193 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 92 | 70 | x
 | 
| 231 | 038 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 38 | 70 | o
 | 
| 232 | 092 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 92 | 70 | x
 | 
| 233 | 066 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 66 | 70 | o
 | 
| 234 | 101 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 0 | 70 | o
 | 
| 235 | 153 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 52 | 70 | o
 | 
| 236 | 078 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 78 | 70 | x
 | 
| 237 | 096 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 96 | 70 | x
 | 
| 238 | 139 | 命中(ヘイスト) | 101 | 38 | 50 | o | 攻撃回数1→2
 | 
| 239 | 247 | 回避(ヘイスト) | 101 | 45 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
 |  | 5ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>親衛隊B[ダイヤシールド+ディフェンダー]
 | 
| 240 | 057 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 241 | 212 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 242 | 021 | 行動順・味方1
 | 
| 243 | 226 | 行動順・味方2 | 40 | 26 | 70 | 96 | 1番目
 | 
| 244 | 234 | 行動順・味方3
 | 
| 245 | 069 | 行動順・味方4
 | 
| 246 | 144 | 行動順・敵1 | 40 | 24 | 65 | 89 | 2番目
 | 
| 247 | 001 | 行動順・敵2 | 40 | 1 | 65 | 66 | 3番目
 | 
| 248 | 239 | 行動順・敵3
 | 
| 249 | 249 | 行動順・敵4
 | 
| 250 | 250 | 行動順・敵5
 | 
| 251 | 228 | 行動順・敵6
 | 
| 252 | 095 | 行動順・敵7
 | 
| 253 | 024 | 行動順・敵8
 | 
| 254 | 185 | 命中1(ダイヤシールド) | 101 | 84 | 5 | x
 | 
| 255 | 178 | 命中2(ダイヤシールド) | 101 | 77 | 5 | x
 | 
| 000 | 180 | 回避(ダイヤシールド) | 101 | 79 | 65 | x | 0hit
 | 
| 001 | 136 | 命中1(ディフェンダー) | 101 | 35 | 66 | o
 | 
| 002 | 248 | 命中2(ディフェンダー) | 101 | 46 | 66 | o
 | 
| 003 | 082 | 回避(ディフェンダー) | 101 | 82 | 65 | x | 2hit
 | 
| 004 | 244 | ダメージ1(ディフェンダー) | 79 | 7 | 18 | 25
 | 
| 005 | 007 | クリティカル1(ディフェンダー) | 101 | 7 | 5 | x
 | 
| 006 | 144 | ダメージ2(ディフェンダー) | 79 | 65 | 18 | 83
 | 
| 007 | 166 | クリティカル2(ディフェンダー) | 101 | 65 | 5 | x | ダメージ計108=108+0*78
 | 
| 008 | 222 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 20 | 70 | o
 | 
| 009 | 186 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 85 | 70 | x
 | 
| 010 | 204 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 2 | 70 | o
 | 
| 011 | 018 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 18 | 70 | o
 | 
| 012 | 125 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 24 | 70 | o
 | 
| 013 | 116 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 15 | 70 | o
 | 
| 014 | 027 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 27 | 70 | o
 | 
| 015 | 243 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 41 | 70 | o
 | 
| 016 | 014 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 14 | 70 | o
 | 
| 017 | 196 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 95 | 70 | x
 | 
| 018 | 131 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 30 | 70 | o
 | 
| 019 | 169 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 68 | 70 | o
 | 
| 020 | 059 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 59 | 70 | o
 | 
| 021 | 118 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 17 | 70 | o
 | 
| 022 | 032 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 32 | 70 | o
 | 
| 023 | 171 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 70 | 70 | x
 | 
| 024 | 179 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 78 | 70 | x
 | 
| 025 | 189 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 88 | 70 | x
 | 
| 026 | 170 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 69 | 70 | o
 | 
| 027 | 085 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 85 | 70 | x
 | 
| 028 | 040 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 40 | 70 | o
 | 
| 029 | 188 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 87 | 70 | x
 | 
| 030 | 138 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 37 | 70 | o
 | 
| 031 | 109 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 8 | 70 | o
 | 
| 032 | 242 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 40 | 70 | o
 | 
| 033 | 105 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 4 | 70 | o
 | 
 |  | 6ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>親衛隊B[ダイヤシールド+ディフェンダー]
 | 
| 034 | 108 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 035 | 187 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 3 |  |  | マリア
 | 
| 036 | 056 | 行動順・味方1
 | 
| 037 | 195 | 行動順・味方2 | 40 | 35 | 70 | 105 | 1番目
 | 
| 038 | 174 | 行動順・味方3
 | 
| 039 | 124 | 行動順・味方4
 | 
| 040 | 009 | 行動順・敵1 | 40 | 9 | 65 | 74 | 3番目
 | 
| 041 | 146 | 行動順・敵2 | 40 | 26 | 65 | 91 | 2番目
 | 
| 042 | 253 | 行動順・敵3
 | 
| 043 | 074 | 行動順・敵4
 | 
| 044 | 168 | 行動順・敵5
 | 
| 045 | 240 | 行動順・敵6
 | 
| 046 | 097 | 行動順・敵7
 | 
| 047 | 227 | 行動順・敵8
 | 
| 048 | 062 | 命中1(ダイヤシールド) | 101 | 62 | 5 | x
 | 
| 049 | 145 | 命中2(ダイヤシールド) | 101 | 44 | 5 | x
 | 
| 050 | 207 | 回避(ダイヤシールド) | 101 | 5 | 65 | o | 0hit
 | 
| 051 | 002 | 命中1(ディフェンダー) | 101 | 2 | 66 | o
 | 
| 052 | 042 | 命中2(ディフェンダー) | 101 | 42 | 66 | o
 | 
| 053 | 182 | 回避(ディフェンダー) | 101 | 81 | 65 | x | 2hit
 | 
| 054 | 134 | ダメージ1(ディフェンダー) | 79 | 55 | 18 | 73
 | 
| 055 | 183 | クリティカル1(ディフェンダー) | 101 | 82 | 5 | x
 | 
| 056 | 067 | ダメージ2(ディフェンダー) | 79 | 67 | 18 | 85
 | 
| 057 | 132 | クリティカル2(ディフェンダー) | 101 | 31 | 5 | x | ダメージ計158=158+0*78
 | 
| 058 | 120 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 19 | 70 | o
 | 
| 059 | 035 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 35 | 70 | o
 | 
| 060 | 123 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 22 | 70 | o
 | 
| 061 | 155 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 54 | 70 | o
 | 
| 062 | 045 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 45 | 70 | o
 | 
| 063 | 222 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 20 | 70 | o
 | 
| 064 | 115 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 14 | 70 | o
 | 
| 065 | 049 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 49 | 70 | o
 | 
| 066 | 210 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 8 | 70 | o
 | 
| 067 | 217 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 15 | 70 | o
 | 
| 068 | 029 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 29 | 70 | o
 | 
| 069 | 251 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 49 | 70 | o
 | 
| 070 | 148 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 47 | 70 | o
 | 
| 071 | 238 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 36 | 70 | o
 | 
| 072 | 156 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 55 | 70 | o
 | 
| 073 | 142 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 41 | 70 | o
 | 
| 074 | 184 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 83 | 70 | x
 | 
| 075 | 111 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 10 | 70 | o
 | 
| 076 | 026 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 26 | 70 | o
 | 
| 077 | 087 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 87 | 70 | x
 | 
| 078 | 005 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 5 | 70 | o
 | 
| 079 | 233 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 31 | 70 | o
 | 
| 080 | 068 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 68 | 70 | o
 | 
| 081 | 224 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 22 | 70 | o
 | 
| 082 | 106 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 5 | 70 | o
 | 
| 083 | 140 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 39 | 70 | o
 | 
 |  | 7ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>親衛隊B[ディフェンダー+ダイヤシールド]
 | 
| 084 | 091 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 3 |  |  | マリア
 | 
| 085 | 122 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 086 | 167 | 行動順・味方1
 | 
| 087 | 157 | 行動順・味方2 | 40 | 37 | 70 | 107 | 1番目
 | 
| 088 | 177 | 行動順・味方3
 | 
| 089 | 010 | 行動順・味方4
 | 
| 090 | 058 | 行動順・敵1 | 40 | 18 | 65 | 83 | 2番目
 | 
| 091 | 017 | 行動順・敵2 | 40 | 17 | 65 | 82 | 3番目
 | 
| 092 | 090 | 行動順・敵3
 | 
| 093 | 071 | 行動順・敵4
 | 
| 094 | 149 | 行動順・敵5
 | 
| 095 | 044 | 行動順・敵6
 | 
| 096 | 216 | 行動順・敵7
 | 
| 097 | 102 | 行動順・敵8
 | 
| 098 | 163 | 命中1(ディフェンダー) | 101 | 62 | 69 | o
 | 
| 099 | 015 | 命中2(ディフェンダー) | 101 | 15 | 69 | o
 | 
| 100 | 176 | 回避(ディフェンダー) | 101 | 75 | 65 | x | 2hit
 | 
| 101 | 159 | ダメージ1(ディフェンダー) | 80 | 79 | 19 | 98
 | 
| 102 | 003 | クリティカル1(ディフェンダー) | 101 | 3 | 5 | o
 | 
| 103 | 093 | ダメージ2(ディフェンダー) | 80 | 13 | 19 | 32
 | 
| 104 | 054 | クリティカル2(ディフェンダー) | 101 | 54 | 5 | x | ダメージ計209=130+1*79
 | 
| 105 | 112 | 命中1(ダイヤシールド) | 101 | 11 | 5 | x
 | 
| 106 | 229 | 命中2(ダイヤシールド) | 101 | 27 | 5 | x
 | 
| 107 | 199 | 回避(ダイヤシールド) | 101 | 98 | 65 | x | 0hit
 | 
| 108 | 073 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 73 | 70 | x
 | 
| 109 | 220 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 18 | 70 | o
 | 
| 110 | 104 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 3 | 70 | o
 | 
| 111 | 151 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 50 | 70 | o
 | 
| 112 | 173 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 72 | 70 | x
 | 
| 113 | 152 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 51 | 70 | o
 | 
| 114 | 107 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 6 | 70 | o
 | 
| 115 | 047 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 47 | 70 | o
 | 
| 116 | 215 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 13 | 70 | o
 | 
| 117 | 161 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 60 | 70 | o
 | 
| 118 | 255 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 53 | 70 | o
 | 
| 119 | 214 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 12 | 70 | o
 | 
| 120 | 119 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 18 | 70 | o
 | 
| 121 | 022 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 22 | 70 | o
 | 
| 122 | 019 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 19 | 70 | o
 | 
| 123 | 048 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 48 | 70 | o
 | 
| 124 | 037 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 37 | 70 | o
 | 
| 125 | 060 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 60 | 70 | o
 | 
| 126 | 016 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 16 | 70 | o
 | 
| 127 | 023 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 23 | 70 | o
 | 
| 128 | 246 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 44 | 70 | o
 | 
| 129 | 008 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 8 | 70 | o
 | 
| 130 | 117 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 16 | 70 | o
 | 
| 131 | 225 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 23 | 70 | o
 | 
| 132 | 165 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 64 | 70 | o
 | 
| 133 | 070 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 70 | 70 | x
 | 
 |  | 8ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>親衛隊B[ディフェンダー+ダイヤシールド]
 | 
| 134 | 099 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 3 |  |  | マリア
 | 
| 135 | 164 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 136 | 235 | 行動順・味方1
 | 
| 137 | 081 | 行動順・味方2 | 40 | 1 | 70 | 71 | 3番目
 | 
| 138 | 254 | 行動順・味方3
 | 
| 139 | 039 | 行動順・味方4
 | 
| 140 | 141 | 行動順・敵1 | 40 | 21 | 65 | 86 | 2番目
 | 
| 141 | 147 | 行動順・敵2 | 40 | 27 | 65 | 92 | 1番目
 | 
| 142 | 213 | 行動順・敵3
 | 
| 143 | 061 | 行動順・敵4
 | 
| 144 | 137 | 行動順・敵5
 | 
| 145 | 103 | 行動順・敵6
 | 
| 146 | 006 | 行動順・敵7
 | 
| 147 | 033 | 行動順・敵8
 | 
| 148 | 110 | 命中1(親衛隊B通常) | 101 | 9 | 70 | o
 | 
| 149 | 129 | 命中2(親衛隊B通常) | 101 | 28 | 70 | o
 | 
| 150 | 181 | 命中3(親衛隊B通常) | 101 | 80 | 70 | x
 | 
| 151 | 245 | 命中4(親衛隊B通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 152 | 077 | 命中5(親衛隊B通常) | 101 | 77 | 70 | x
 | 
| 153 | 218 | 命中6(親衛隊B通常) | 101 | 16 | 70 | o
 | 
| 154 | 050 | 回避1(親衛隊B通常) | 101 | 50 | 70 | o
 | 
| 155 | 175 | 回避2(親衛隊B通常) | 101 | 74 | 70 | x
 | 
| 156 | 064 | 回避3(親衛隊B通常) | 101 | 64 | 70 | o
 | 
| 157 | 055 | 回避4(親衛隊B通常) | 101 | 55 | 70 | o
 | 
| 158 | 211 | 回避5(親衛隊B通常) | 101 | 9 | 70 | o
 | 
| 159 | 192 | 回避6(親衛隊B通常) | 101 | 91 | 70 | x
 | 
| 160 | 089 | 回避7(親衛隊B通常) | 101 | 89 | 70 | x
 | 
| 161 | 206 | 命中1(親衛隊A通常) | 101 | 4 | 70 | o
 | 
| 162 | 053 | 命中2(親衛隊A通常) | 101 | 53 | 70 | o
 | 
| 163 | 203 | 命中3(親衛隊A通常) | 101 | 1 | 70 | o
 | 
| 164 | 030 | 命中4(親衛隊A通常) | 101 | 30 | 70 | o
 | 
| 165 | 198 | 命中5(親衛隊A通常) | 101 | 97 | 70 | x
 | 
| 166 | 043 | 命中6(親衛隊A通常) | 101 | 43 | 70 | o
 | 
| 167 | 160 | 回避1(親衛隊A通常) | 101 | 59 | 70 | o
 | 
| 168 | 079 | 回避2(親衛隊A通常) | 101 | 79 | 70 | x
 | 
| 169 | 012 | 回避3(親衛隊A通常) | 101 | 12 | 70 | o
 | 
| 170 | 046 | 回避4(親衛隊A通常) | 101 | 46 | 70 | o
 | 
| 171 | 231 | 回避5(親衛隊A通常) | 101 | 29 | 70 | o
 | 
| 172 | 028 | 回避6(親衛隊A通常) | 101 | 28 | 70 | o
 | 
| 173 | 088 | 回避7(親衛隊A通常) | 101 | 88 | 70 | x
 | 
| 174 | 133 | 命中1(ディフェンダー) | 101 | 32 | 69 | o
 | 
| 175 | 232 | 命中2(ディフェンダー) | 101 | 30 | 69 | o
 | 
| 176 | 080 | 回避(ディフェンダー) | 101 | 80 | 65 | x | 2hit
 | 
| 177 | 201 | ダメージ1(ディフェンダー) | 80 | 41 | 19 | 60
 | 
| 178 | 076 | クリティカル1(ディフェンダー) | 101 | 76 | 5 | x
 | 
| 179 | 252 | ダメージ2(ディフェンダー) | 80 | 12 | 19 | 31
 | 
| 180 | 020 | クリティカル2(ディフェンダー) | 101 | 20 | 5 | x | ダメージ計91=91+0*79
 | 
| 181 | 126 | 命中1(ダイヤシールド) | 101 | 25 | 5 | x
 | 
| 182 | 086 | 命中2(ダイヤシールド) | 101 | 86 | 5 | x
 | 
| 183 | 154 | 回避(ダイヤシールド) | 101 | 53 | 65 | o | 0hit
 | 
 |  | 9ターン目行動決定 |  |  |  |  | 戦う>親衛隊B[ディフェンダー+ダイヤシールド]
 | 
| 184 | 230 | 攻撃対象(親衛隊A) | 4 | 2 |  |  | マリア
 | 
| 185 | 221 | 攻撃対象(親衛隊B) | 4 | 1 |  |  | マリア
 | 
| 186 | 241 | 行動順・味方1
 | 
| 187 | 236 | 行動順・味方2 | 40 | 36 | 70 | 106 | 1番目
 | 
| 188 | 150 | 行動順・味方3
 | 
| 189 | 202 | 行動順・味方4
 | 
