*判定値=乱数%mod値
*基準値について
  成功判定においては 判定値<基準値で成功、
  ダメージでは基準値=攻撃力-防御力で示している(ダメージは判定値+攻撃力-防御力で決まる)。
| ID | 乱数 | 用途 | mod値 | 判定値 | 基準値 | 結果 | 解説
 | 
| 104 | 037 | 敵数2
 | 
| 105 | 141 | 敵数1
 | 
| 106 | 064 | 敵数4
 | 
| 107 | 028 | 敵数3
 | 
| 108 | 150 | 敵先制判定 | 100 | 50 | 40 | x
 | 
| 109 | 135 | 味方先制判定 | 100 | 35 | 40 | o | 味方先制
 | 
 |  | 1ターン目行動決定 |  |  |  |  | スリプル
 | 
| 110 | 237 | 敵行動 | 100 | 37 |  |  | 岩石
 | 
| 111 | 078 | 敵攻撃対象 | 1 | 0 |  |  | マリア
 | 
| 112 | 024 | 行動順・味方1
 | 
| 113 | 116 | 行動順・味方2 | 40 | 36 | 51 | 87
 | 
| 114 | 188 | 行動順・味方3
 | 
| 115 | 240 | 行動順・味方4
 | 
| 116 | 155 | 行動順・敵1 | 40 | 35 | 60 | 95
 | 
| 117 | 087 | 行動順・敵2
 | 
| 118 | 071 | 行動順・敵3
 | 
| 119 | 220 | 行動順・敵4
 | 
| 120 | 060 | 行動順・敵5
 | 
| 121 | 147 | 行動順・敵6
 | 
| 122 | 055 | 行動順・敵7
 | 
| 123 | 088 | 行動順・敵8
 | 
| 124 | 202 | 命中(スリプル) | 101 | 0 | 65 | o
 | 
| 125 | 072 | 回避1(スリプル) | 101 | 72 | 50 | x
 | 
| 126 | 083 | 回避2(スリプル) | 101 | 83 | 50 | x
 | 
| 127 | 096 | 回避3(スリプル) | 101 | 96 | 50 | x
 | 
| 128 | 185 | 回避4(スリプル) | 101 | 84 | 50 | x
 | 
| 129 | 027 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 27 | 60 | o
 | 
 |  | 2ターン目行動決定 |  |  |  |  | 大地のドラム
 | 
| 130 | 138 | 行動順・味方1
 | 
| 131 | 097 | 行動順・味方2 | 40 | 017 | 51 | 68
 | 
| 132 | 045 | 行動順・味方3
 | 
| 133 | 005 | 行動順・味方4
 | 
| 134 | 149 | 行動順・敵1 | 40 | 29 | 60 | 89
 | 
| 135 | 104 | 行動順・敵2
 | 
| 136 | 016 | 行動順・敵3
 | 
| 137 | 213 | 行動順・敵4
 | 
| 138 | 211 | 行動順・敵5
 | 
| 139 | 133 | 行動順・敵6
 | 
| 140 | 172 | 行動順・敵7
 | 
| 141 | 036 | 行動順・敵8
 | 
| 142 | 084 | 命中1(地震) | 101 | 84 | 47 | x
 | 
| 143 | 139 | 命中2(地震) | 101 | 38 | 47 | o
 | 
| 144 | 178 | 命中3(地震) | 101 | 77 | 47 | x
 | 
| 145 | 243 | 命中4(地震) | 101 | 41 | 47 | o
 | 
| 146 | 109 | 命中5(地震) | 101 | 8 | 47 | o
 | 
| 147 | 227 | 命中6(地震) | 101 | 25 | 47 | o
 | 
| 148 | 222 | 命中7(地震) | 101 | 20 | 47 | o
 | 
| 149 | 233 | 命中8(地震) | 101 | 31 | 47 | o
 | 
| 150 | 044 | 命中9(地震) | 101 | 44 | 47 | o
 | 
| 151 | 151 | 命中10(地震) | 101 | 50 | 47 | x
 | 
| 152 | 023 | 回避1(地震) | 101 | 23 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
| 153 | 061 | 回避2(地震) | 101 | 61 | 0 | x
 | 
| 154 | 192 | 回避3(地震) | 101 | 91 | 0 | x
 | 
| 155 | 232 | 回避4(地震) | 101 | 30 | 0 | x | 7回命中
 | 
| 156 | 000 | ダメージ1(地震) | 6 | 0 | 5 | 5
 | 
| 157 | 025 | クリティカル1(地震) | 101 | 25 | 5 | x
 | 
| 158 | 004 | ダメージ2(地震) | 6 | 4 | 5 | 9
 | 
| 159 | 247 | クリティカル2(地震) | 101 | 45 | 5 | x
 | 
| 160 | 057 | ダメージ3(地震) | 6 | 3 | 5 | 8
 | 
| 161 | 180 | クリティカル3(地震) | 101 | 79 | 5 | x
 | 
| 162 | 014 | ダメージ4(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 163 | 242 | クリティカル4(地震) | 101 | 40 | 5 | x
 | 
| 164 | 062 | ダメージ5(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 165 | 115 | クリティカル5(地震) | 101 | 14 | 5 | x
 | 
| 166 | 068 | ダメージ6(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 167 | 216 | クリティカル6(地震) | 101 | 14 | 5 | x
 | 
| 168 | 173 | ダメージ7(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 169 | 246 | クリティカル7(地震) | 101 | 44 | 5 | x
 | 
| 170 | 137 | ダメージ8(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 171 | 089 | クリティカル8(地震) | 101 | 89 | 5 | x
 | 
| 172 | 080 | ダメージ9(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 173 | 197 | クリティカル9(地震) | 101 | 96 | 5 | x
 | 
| 174 | 098 | ダメージ10(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 175 | 011 | クリティカル10(地震) | 101 | 11 | 5 | x
 | 
| 176 | 212 | ダメージ11(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 177 | 136 | クリティカル11(地震) | 101 | 35 | 5 | x
 | 
| 178 | 196 | ダメージ12(地震) | 6 | 4 | 5 | 9
 | 
| 179 | 105 | クリティカル12(地震) | 101 | 4 | 5 | o
 | 
| 180 | 145 | ダメージ13(地震) | 6 | 1 | 5 | 6
 | 
| 181 | 049 | クリティカル13(地震) | 101 | 49 | 5 | x
 | 
| 182 | 224 | ダメージ14(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 183 | 102 | クリティカル14(地震) | 101 | 1 | 5 | o
 | 
| 184 | 152 | ダメージ15(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 185 | 008 | クリティカル15(地震) | 101 | 8 | 5 | x
 | 
| 186 | 103 | ダメージ16(地震) | 6 | 1 | 5 | 6
 | 
| 187 | 206 | クリティカル16(地震) | 101 | 4 | 5 | o
 | 
| 188 | 201 | ダメージ17(地震) | 6 | 3 | 5 | 8
 | 
| 189 | 034 | クリティカル17(地震) | 101 | 34 | 5 | x | ダメージ計142=127+3*5
 | 
| 190 | 162 | 消滅(大地のドラム) | 100 | 62 | 5 | x
 | 
| 191 | 051 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 51 | 60 | o
 | 
 |  | 3ターン目行動決定 |  |  |  |  | ユニコーンの角
 | 
| 192 | 021 | 行動順・味方1
 | 
| 193 | 248 | 行動順・味方2 | 40 | 8 | 51 | 59
 | 
| 194 | 131 | 行動順・味方3
 | 
| 195 | 108 | 行動順・味方4
 | 
| 196 | 207 | 行動順・敵1 | 40 | 7 | 60 | 67
 | 
| 197 | 210 | 行動順・敵2
 | 
| 198 | 106 | 行動順・敵3
 | 
| 199 | 163 | 行動順・敵4
 | 
| 200 | 107 | 行動順・敵5
 | 
| 201 | 117 | 行動順・敵6
 | 
| 202 | 006 | 行動順・敵7
 | 
| 203 | 053 | 行動順・敵8
 | 
| 204 | 076 | 命中1(バスナ) | 101 | 76 | 0 | x | 一時変化に掛かってないので無効
 | 
| 205 | 113 | 命中2(バスナ) | 101 | 12 | 0 | x
 | 
| 206 | 194 | 命中3(バスナ) | 101 | 93 | 0 | x
 | 
| 207 | 223 | 命中4(バスナ) | 101 | 21 | 0 | x
 | 
| 208 | 226 | 命中5(バスナ) | 101 | 24 | 0 | x
 | 
| 209 | 082 | 命中6(バスナ) | 101 | 82 | 0 | x
 | 
| 210 | 169 | 命中7(バスナ) | 101 | 68 | 0 | x
 | 
| 211 | 187 | 命中8(バスナ) | 101 | 86 | 0 | x
 | 
| 212 | 002 | 命中9(バスナ) | 101 | 2 | 0 | x
 | 
| 213 | 217 | 命中10(バスナ) | 101 | 15 | 0 | x
 | 
| 214 | 140 | 命中11(バスナ) | 101 | 39 | 0 | x
 | 
| 215 | 015 | 命中12(バスナ) | 101 | 15 | 0 | x
 | 
| 216 | 047 | 命中13(バスナ) | 101 | 47 | 0 | x
 | 
| 217 | 225 | 命中14(バスナ) | 101 | 23 | 0 | x
 | 
| 218 | 033 | 命中15(バスナ) | 101 | 33 | 0 | x
 | 
| 219 | 203 | 命中16(バスナ) | 101 | 1 | 0 | x
 | 
| 220 | 252 | 消滅(ユニコーンの角) | 100 | 52 | 10 | x
 | 
| 221 | 127 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 27 | 60 | o
 | 
 |  | 4ターン目行動決定 |  |  |  |  | 逃げる
 | 
| 222 | 065 | 行動順・味方1
 | 
| 223 | 209 | 行動順・味方2 | 40 | 9 | 51 | 60
 | 
| 224 | 234 | 行動順・味方3
 | 
| 225 | 244 | 行動順・味方4
 | 
| 226 | 059 | 行動順・敵1 | 40 | 19 | 50 | 69
 | 
| 227 | 056 | 行動順・敵2
 | 
| 228 | 042 | 行動順・敵3
 | 
| 229 | 029 | 行動順・敵4
 | 
| 230 | 091 | 行動順・敵5
 | 
| 231 | 176 | 行動順・敵6
 | 
| 232 | 215 | 行動順・敵7
 | 
| 233 | 165 | 行動順・敵8
 | 
 |  | 逃げる(マリア)
 | 
| 234 | 110 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 10 | 60 | o
 | 
 |  | 5ターン目行動決定 |  |  |  |  | 逃げる
 | 
| 235 | 030 | 行動順・味方1
 | 
| 236 | 020 | 行動順・味方2 | 40 | 20 | 51 | 71
 | 
| 237 | 114 | 行動順・味方3
 | 
| 238 | 094 | 行動順・味方4
 | 
| 239 | 100 | 行動順・敵1 | 40 | 20 | 50 | 70
 | 
| 240 | 069 | 行動順・敵2
 | 
| 241 | 007 | 行動順・敵3
 | 
| 242 | 118 | 行動順・敵4
 | 
| 243 | 195 | 行動順・敵5
 | 
| 244 | 182 | 行動順・敵6
 | 
| 245 | 251 | 行動順・敵7
 | 
| 246 | 122 | 行動順・敵8
 | 
 |  | 逃げる(マリア)
 | 
| 247 | 159 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 59 | 60 | o
 | 
 |  | 6ターン目行動決定 |  |  |  |  | 大地のドラム
 | 
| 248 | 161 | 行動順・味方1
 | 
| 249 | 070 | 行動順・味方2 | 40 | 030 | 51 | 81
 | 
| 250 | 129 | 行動順・味方3
 | 
| 251 | 198 | 行動順・味方4
 | 
| 252 | 126 | 行動順・敵1 | 40 | 6 | 60 | 66
 | 
| 253 | 013 | 行動順・敵2
 | 
| 254 | 130 | 行動順・敵3
 | 
| 255 | 200 | 行動順・敵4
 | 
| 000 | 193 | 行動順・敵5
 | 
| 001 | 031 | 行動順・敵6
 | 
| 002 | 144 | 行動順・敵7
 | 
| 003 | 032 | 行動順・敵8
 | 
| 004 | 174 | 命中1(地震) | 101 | 73 | 47 | x
 | 
| 005 | 134 | 命中2(地震) | 101 | 33 | 47 | o
 | 
| 006 | 148 | 命中3(地震) | 101 | 47 | 47 | x
 | 
| 007 | 167 | 命中4(地震) | 101 | 66 | 47 | x
 | 
| 008 | 003 | 命中5(地震) | 101 | 3 | 47 | o
 | 
| 009 | 255 | 命中6(地震) | 101 | 53 | 47 | x
 | 
| 010 | 099 | 命中7(地震) | 101 | 99 | 47 | x
 | 
| 011 | 181 | 命中8(地震) | 101 | 80 | 47 | x
 | 
| 012 | 043 | 命中9(地震) | 101 | 43 | 47 | o
 | 
| 013 | 086 | 命中10(地震) | 101 | 86 | 47 | x
 | 
| 014 | 205 | 回避1(地震) | 101 | 3 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
| 015 | 075 | 回避2(地震) | 101 | 75 | 0 | x
 | 
| 016 | 001 | 回避3(地震) | 101 | 1 | 0 | x
 | 
| 017 | 166 | 回避4(地震) | 101 | 65 | 0 | x | 3回命中
 | 
| 018 | 171 | ダメージ1(地震) | 6 | 3 | 5 | 8
 | 
| 019 | 124 | クリティカル1(地震) | 101 | 23 | 5 | x
 | 
| 020 | 183 | ダメージ2(地震) | 6 | 3 | 5 | 8
 | 
| 021 | 238 | クリティカル2(地震) | 101 | 36 | 5 | x
 | 
| 022 | 157 | ダメージ3(地震) | 6 | 1 | 5 | 6
 | 
| 023 | 093 | クリティカル3(地震) | 101 | 93 | 5 | x
 | 
| 024 | 214 | ダメージ4(地震) | 6 | 4 | 5 | 9
 | 
| 025 | 164 | クリティカル4(地震) | 101 | 63 | 5 | x
 | 
| 026 | 245 | ダメージ5(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 027 | 160 | クリティカル5(地震) | 101 | 59 | 5 | x
 | 
| 028 | 154 | ダメージ6(地震) | 6 | 4 | 5 | 9
 | 
| 029 | 128 | クリティカル6(地震) | 101 | 27 | 5 | x
 | 
| 030 | 143 | ダメージ7(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 031 | 038 | クリティカル7(地震) | 101 | 38 | 5 | x
 | 
| 032 | 239 | ダメージ8(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 033 | 222 | クリティカル8(地震) | 101 | 20 | 5 | x
 | 
| 034 | 179 | ダメージ9(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 035 | 009 | クリティカル9(地震) | 101 | 9 | 5 | x
 | 
| 036 | 067 | ダメージ10(地震) | 6 | 1 | 5 | 6
 | 
| 037 | 156 | クリティカル10(地震) | 101 | 55 | 5 | x
 | 
| 038 | 177 | ダメージ11(地震) | 6 | 3 | 5 | 8
 | 
| 039 | 054 | クリティカル11(地震) | 101 | 54 | 5 | x
 | 
| 040 | 119 | ダメージ12(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 041 | 235 | クリティカル12(地震) | 101 | 33 | 5 | x
 | 
| 042 | 077 | ダメージ13(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 043 | 079 | クリティカル13(地震) | 101 | 79 | 5 | x | ダメージ計114=114+0*5
 | 
| 044 | 230 | 消滅(大地のドラム) | 100 | 30 | 5 | x
 | 
| 045 | 208 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 8 | 60 | o
 | 
 |  | 7ターン目行動決定 |  |  |  |  | ユニコーンの角
 | 
| 046 | 190 | 行動順・味方1
 | 
| 047 | 092 | 行動順・味方2 | 40 | 12 | 51 | 63
 | 
| 048 | 249 | 行動順・味方3
 | 
| 049 | 186 | 行動順・味方4
 | 
| 050 | 189 | 行動順・敵1 | 40 | 29 | 60 | 89
 | 
| 051 | 146 | 行動順・敵2
 | 
| 052 | 132 | 行動順・敵3
 | 
| 053 | 142 | 行動順・敵4
 | 
| 054 | 010 | 行動順・敵5
 | 
| 055 | 112 | 行動順・敵6
 | 
| 056 | 022 | 行動順・敵7
 | 
| 057 | 081 | 行動順・敵8
 | 
| 058 | 218 | 命中1(バスナ) | 101 | 16 | 0 | x | 一時変化に掛かってないので無効
 | 
| 059 | 012 | 命中2(バスナ) | 101 | 12 | 0 | x
 | 
| 060 | 221 | 命中3(バスナ) | 101 | 19 | 0 | x
 | 
| 061 | 121 | 命中4(バスナ) | 101 | 20 | 0 | x
 | 
| 062 | 063 | 命中5(バスナ) | 101 | 63 | 0 | x
 | 
| 063 | 066 | 命中6(バスナ) | 101 | 66 | 0 | x
 | 
| 064 | 250 | 命中7(バスナ) | 101 | 48 | 0 | x
 | 
| 065 | 204 | 命中8(バスナ) | 101 | 2 | 0 | x
 | 
| 066 | 170 | 命中9(バスナ) | 101 | 69 | 0 | x
 | 
| 067 | 253 | 命中10(バスナ) | 101 | 51 | 0 | x
 | 
| 068 | 120 | 命中11(バスナ) | 101 | 19 | 0 | x
 | 
| 069 | 184 | 命中12(バスナ) | 101 | 83 | 0 | x
 | 
| 070 | 058 | 命中13(バスナ) | 101 | 58 | 0 | x
 | 
| 071 | 229 | 命中14(バスナ) | 101 | 27 | 0 | x
 | 
| 072 | 019 | 命中15(バスナ) | 101 | 19 | 0 | x
 | 
| 073 | 254 | 命中16(バスナ) | 101 | 52 | 0 | x
 | 
| 074 | 050 | 消滅(ユニコーンの角) | 100 | 50 | 10 | x
 | 
| 075 | 046 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 46 | 60 | o
 | 
 |  | 8ターン目行動決定 |  |  |  |  | ユニコーンの角
 | 
| 076 | 241 | 行動順・味方1
 | 
| 077 | 191 | 行動順・味方2 | 40 | 31 | 51 | 82
 | 
| 078 | 158 | 行動順・味方3
 | 
| 079 | 101 | 行動順・味方4
 | 
| 080 | 228 | 行動順・敵1 | 40 | 28 | 60 | 88
 | 
| 081 | 018 | 行動順・敵2
 | 
| 082 | 085 | 行動順・敵3
 | 
| 083 | 074 | 行動順・敵4
 | 
| 084 | 035 | 行動順・敵5
 | 
| 085 | 111 | 行動順・敵6
 | 
| 086 | 017 | 行動順・敵7
 | 
| 087 | 199 | 行動順・敵8
 | 
| 088 | 048 | 命中1(バスナ) | 101 | 48 | 0 | x | 一時変化に掛かってないので無効
 | 
| 089 | 039 | 命中2(バスナ) | 101 | 39 | 0 | x
 | 
| 090 | 175 | 命中3(バスナ) | 101 | 74 | 0 | x
 | 
| 091 | 231 | 命中4(バスナ) | 101 | 29 | 0 | x
 | 
| 092 | 236 | 命中5(バスナ) | 101 | 34 | 0 | x
 | 
| 093 | 041 | 命中6(バスナ) | 101 | 41 | 0 | x
 | 
| 094 | 052 | 命中7(バスナ) | 101 | 52 | 0 | x
 | 
| 095 | 153 | 命中8(バスナ) | 101 | 52 | 0 | x
 | 
| 096 | 095 | 命中9(バスナ) | 101 | 95 | 0 | x
 | 
| 097 | 125 | 命中10(バスナ) | 101 | 24 | 0 | x
 | 
| 098 | 040 | 命中11(バスナ) | 101 | 40 | 0 | x
 | 
| 099 | 168 | 命中12(バスナ) | 101 | 67 | 0 | x
 | 
| 100 | 123 | 命中13(バスナ) | 101 | 22 | 0 | x
 | 
| 101 | 026 | 命中14(バスナ) | 101 | 26 | 0 | x
 | 
| 102 | 090 | 命中15(バスナ) | 101 | 90 | 0 | x
 | 
| 103 | 073 | 命中16(バスナ) | 101 | 73 | 0 | x
 | 
| 104 | 037 | 消滅(ユニコーンの角) | 100 | 37 | 10 | x
 | 
| 105 | 141 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 41 | 60 | o
 | 
 |  | 9ターン目行動決定 |  |  |  |  | ユニコーンの角
 | 
| 106 | 064 | 行動順・味方1
 | 
| 107 | 028 | 行動順・味方2 | 40 | 28 | 51 | 79
 | 
| 108 | 150 | 行動順・味方3
 | 
| 109 | 135 | 行動順・味方4
 | 
| 110 | 237 | 行動順・敵1 | 40 | 37 | 60 | 97
 | 
| 111 | 078 | 行動順・敵2
 | 
| 112 | 024 | 行動順・敵3
 | 
| 113 | 116 | 行動順・敵4
 | 
| 114 | 188 | 行動順・敵5
 | 
| 115 | 240 | 行動順・敵6
 | 
| 116 | 155 | 行動順・敵7
 | 
| 117 | 087 | 行動順・敵8
 | 
| 118 | 071 | 命中1(バスナ) | 101 | 71 | 0 | x | 一時変化に掛かってないので無効
 | 
| 119 | 220 | 命中2(バスナ) | 101 | 18 | 0 | x
 | 
| 120 | 060 | 命中3(バスナ) | 101 | 60 | 0 | x
 | 
| 121 | 147 | 命中4(バスナ) | 101 | 46 | 0 | x
 | 
| 122 | 055 | 命中5(バスナ) | 101 | 55 | 0 | x
 | 
| 123 | 088 | 命中6(バスナ) | 101 | 88 | 0 | x
 | 
| 124 | 202 | 命中7(バスナ) | 101 | 0 | 0 | x
 | 
| 125 | 072 | 命中8(バスナ) | 101 | 72 | 0 | x
 | 
| 126 | 083 | 命中9(バスナ) | 101 | 83 | 0 | x
 | 
| 127 | 096 | 命中10(バスナ) | 101 | 96 | 0 | x
 | 
| 128 | 185 | 命中11(バスナ) | 101 | 84 | 0 | x
 | 
| 129 | 027 | 命中12(バスナ) | 101 | 27 | 0 | x
 | 
| 130 | 138 | 命中13(バスナ) | 101 | 37 | 0 | x
 | 
| 131 | 097 | 命中14(バスナ) | 101 | 97 | 0 | x
 | 
| 132 | 045 | 命中15(バスナ) | 101 | 45 | 0 | x
 | 
| 133 | 005 | 命中16(バスナ) | 101 | 5 | 0 | x
 | 
| 134 | 149 | 消滅(ユニコーンの角) | 100 | 49 | 10 | x
 | 
| 135 | 104 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 4 | 60 | o
 | 
 |  | 10ターン目行動決定 |  |  |  |  | 大地のドラム
 | 
| 136 | 016 | 行動順・味方1
 | 
| 137 | 213 | 行動順・味方2 | 40 | 013 | 51 | 64
 | 
| 138 | 211 | 行動順・味方3
 | 
| 139 | 133 | 行動順・味方4
 | 
| 140 | 172 | 行動順・敵1 | 40 | 12 | 60 | 72
 | 
| 141 | 036 | 行動順・敵2
 | 
| 142 | 084 | 行動順・敵3
 | 
| 143 | 139 | 行動順・敵4
 | 
| 144 | 178 | 行動順・敵5
 | 
| 145 | 243 | 行動順・敵6
 | 
| 146 | 109 | 行動順・敵7
 | 
| 147 | 227 | 行動順・敵8
 | 
| 148 | 222 | 命中1(地震) | 101 | 20 | 47 | o
 | 
| 149 | 233 | 命中2(地震) | 101 | 31 | 47 | o
 | 
| 150 | 044 | 命中3(地震) | 101 | 44 | 47 | o
 | 
| 151 | 151 | 命中4(地震) | 101 | 50 | 47 | x
 | 
| 152 | 023 | 命中5(地震) | 101 | 23 | 47 | o
 | 
| 153 | 061 | 命中6(地震) | 101 | 61 | 47 | x
 | 
| 154 | 192 | 命中7(地震) | 101 | 91 | 47 | x
 | 
| 155 | 232 | 命中8(地震) | 101 | 30 | 47 | o
 | 
| 156 | 000 | 命中9(地震) | 101 | 0 | 47 | o
 | 
| 157 | 025 | 命中10(地震) | 101 | 25 | 47 | o
 | 
| 158 | 004 | 回避1(地震) | 101 | 4 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
| 159 | 247 | 回避2(地震) | 101 | 45 | 0 | x
 | 
| 160 | 057 | 回避3(地震) | 101 | 57 | 0 | x
 | 
| 161 | 180 | 回避4(地震) | 101 | 79 | 0 | x | 7回命中
 | 
| 162 | 014 | ダメージ1(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 163 | 242 | クリティカル1(地震) | 101 | 40 | 5 | x
 | 
| 164 | 062 | ダメージ2(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 165 | 115 | クリティカル2(地震) | 101 | 14 | 5 | x
 | 
| 166 | 068 | ダメージ3(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 167 | 216 | クリティカル3(地震) | 101 | 14 | 5 | x
 | 
| 168 | 173 | ダメージ4(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 169 | 246 | クリティカル4(地震) | 101 | 44 | 5 | x
 | 
| 170 | 137 | ダメージ5(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 171 | 089 | クリティカル5(地震) | 101 | 89 | 5 | x
 | 
| 172 | 080 | ダメージ6(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 173 | 197 | クリティカル6(地震) | 101 | 96 | 5 | x
 | 
| 174 | 098 | ダメージ7(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 175 | 011 | クリティカル7(地震) | 101 | 11 | 5 | x
 | 
| 176 | 212 | ダメージ8(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 177 | 136 | クリティカル8(地震) | 101 | 35 | 5 | x
 | 
| 178 | 196 | ダメージ9(地震) | 6 | 4 | 5 | 9
 | 
| 179 | 105 | クリティカル9(地震) | 101 | 4 | 5 | o
 | 
| 180 | 145 | ダメージ10(地震) | 6 | 1 | 5 | 6
 | 
| 181 | 049 | クリティカル10(地震) | 101 | 49 | 5 | x
 | 
| 182 | 224 | ダメージ11(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 183 | 102 | クリティカル11(地震) | 101 | 1 | 5 | o
 | 
| 184 | 152 | ダメージ12(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 185 | 008 | クリティカル12(地震) | 101 | 8 | 5 | x
 | 
| 186 | 103 | ダメージ13(地震) | 6 | 1 | 5 | 6
 | 
| 187 | 206 | クリティカル13(地震) | 101 | 4 | 5 | o
 | 
| 188 | 201 | ダメージ14(地震) | 6 | 3 | 5 | 8
 | 
| 189 | 034 | クリティカル14(地震) | 101 | 34 | 5 | x
 | 
| 190 | 162 | ダメージ15(地震) | 6 | 0 | 5 | 5
 | 
| 191 | 051 | クリティカル15(地震) | 101 | 51 | 5 | x
 | 
| 192 | 021 | ダメージ16(地震) | 6 | 3 | 5 | 8
 | 
| 193 | 248 | クリティカル16(地震) | 101 | 46 | 5 | x
 | 
| 194 | 131 | ダメージ17(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 195 | 108 | クリティカル17(地震) | 101 | 7 | 5 | x | ダメージ計143=128+3*5
 | 
| 196 | 207 | 消滅(大地のドラム) | 100 | 7 | 5 | x
 | 
| 197 | 210 | 眠り継続(サンダーギガース) | 100 | 10 | 60 | o
 | 
 |  | 11ターン目行動決定 |  |  |  |  | 大地のドラム
 | 
| 198 | 106 | 行動順・味方1
 | 
| 199 | 163 | 行動順・味方2 | 40 | 003 | 51 | 54
 | 
| 200 | 107 | 行動順・味方3
 | 
| 201 | 117 | 行動順・味方4
 | 
| 202 | 006 | 行動順・敵1 | 40 | 6 | 60 | 66
 | 
| 203 | 053 | 行動順・敵2
 | 
| 204 | 076 | 行動順・敵3
 | 
| 205 | 113 | 行動順・敵4
 | 
| 206 | 194 | 行動順・敵5
 | 
| 207 | 223 | 行動順・敵6
 | 
| 208 | 226 | 行動順・敵7
 | 
| 209 | 082 | 行動順・敵8
 | 
| 210 | 169 | 命中1(地震) | 101 | 68 | 47 | x
 | 
| 211 | 187 | 命中2(地震) | 101 | 86 | 47 | x
 | 
| 212 | 002 | 命中3(地震) | 101 | 2 | 47 | o
 | 
| 213 | 217 | 命中4(地震) | 101 | 15 | 47 | o
 | 
| 214 | 140 | 命中5(地震) | 101 | 39 | 47 | o
 | 
| 215 | 015 | 命中6(地震) | 101 | 15 | 47 | o
 | 
| 216 | 047 | 命中7(地震) | 101 | 47 | 47 | x
 | 
| 217 | 225 | 命中8(地震) | 101 | 23 | 47 | o
 | 
| 218 | 033 | 命中9(地震) | 101 | 33 | 47 | o
 | 
| 219 | 203 | 命中10(地震) | 101 | 1 | 47 | o
 | 
| 220 | 252 | 回避1(地震) | 101 | 50 | 0 | x | 魔法防御無効
 | 
| 221 | 127 | 回避2(地震) | 101 | 26 | 0 | x
 | 
| 222 | 065 | 回避3(地震) | 101 | 65 | 0 | x
 | 
| 223 | 209 | 回避4(地震) | 101 | 7 | 0 | x | 7回命中
 | 
| 224 | 234 | ダメージ1(地震) | 6 | 0 | 5 | 5
 | 
| 225 | 244 | クリティカル1(地震) | 101 | 42 | 5 | x
 | 
| 226 | 059 | ダメージ2(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 227 | 056 | クリティカル2(地震) | 101 | 56 | 5 | x
 | 
| 228 | 042 | ダメージ3(地震) | 6 | 0 | 5 | 5
 | 
| 229 | 029 | クリティカル3(地震) | 101 | 29 | 5 | x
 | 
| 230 | 091 | ダメージ4(地震) | 6 | 1 | 5 | 6
 | 
| 231 | 176 | クリティカル4(地震) | 101 | 75 | 5 | x
 | 
| 232 | 215 | ダメージ5(地震) | 6 | 5 | 5 | 10
 | 
| 233 | 165 | クリティカル5(地震) | 101 | 64 | 5 | x
 | 
| 234 | 110 | ダメージ6(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 235 | 030 | クリティカル6(地震) | 101 | 30 | 5 | x
 | 
| 236 | 020 | ダメージ7(地震) | 6 | 2 | 5 | 7
 | 
| 237 | 114 | クリティカル7(地震) | 101 | 13 | 5 | x
 | 
